Importaciones
€290.1M
179.8M kg
Exportaciones
€2.6B
1.5B kg
Balance
€2.3B
Superávit
Precio/kg
€1.61/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €2.3B para Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior o igual al 10|% en peso del contenido total de fibra, Los demás, de peso superior o igual a 40|g/m$2|pero inferior o igual a 150|g/m$2 (NC8 48025700), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €2.6B frente a €290.1M en importaciones. El precio medio de importación fue de €1.61/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €69.4M | 23.9% |
| 2 | 🇨🇳 China | €58.7M | 20.2% |
| 3 | 🇨🇭 Suiza | €51.1M | 17.6% |
| 4 | 🇮🇩 Indonesia | €43.7M | 15.0% |
| 5 | 🇧🇷 Brasil | €29.1M | 10.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €490.1M | 19.2% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €241.4M | 9.4% |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | €159.2M | 6.2% |
| 4 | 🇲🇾 Malasia | €138.9M | 5.4% |
| 5 | 🇹🇷 Turquía | €97.7M | 3.8% |
| 6 | 🇲🇽 México | €50.9M | 2.0% |
| 7 | 🇮🇩 Indonesia | €43.6M | 1.7% |
€0
€0
+€0
€1.61/kg
€1.76/kg
2146
ModeradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €69.4M | 13.3Mt | €5.24/kg | 27.6% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €58.7M | 59.3Mt | €0.9904/kg | 23.3% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €51.1M | 5.3Mt | €9.70/kg | 20.3% | |
| 4 | 🇮🇩 Indonesia | €43.7M | 50.5Mt | €0.8642/kg | 17.3% | |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | €29.1M | 19.7Mt | €1.48/kg | 11.6% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €490.1M | 368.7Mt | €1.33/kg | 40.1% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €241.4M | 152.0Mt | €1.59/kg | 19.8% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €159.2M | 124.8Mt | €1.28/kg | 13.0% | |
| 4 | 🇲🇾 Malaysia | €138.9M | 12.7Mt | €10.90/kg | 11.4% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €97.7M | 68.5Mt | €1.43/kg | 8.0% | |
| 6 | 🇲🇽 Mexico | €50.9M | 30.9Mt | €1.65/kg | 4.2% | |
| 7 | 🇮🇩 Indonesia | €43.6M | 3.1Mt | €14.03/kg | 3.6% |