Importaciones
€75.0M
20.4M kg
Exportaciones
€168.3M
56.6M kg
Balance
€93.3M
Superávit
Precio/kg
€3.68/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €93.3M para Papel y cartón corrugados, incluso revestidos por encolado, rizados (crepés), plisados, gofrados, estampados o perforados, en bobinas (rollos) o en hojas (excepto el papel de los tipos descritos en el texto de la partida|4803), Papel Kraft rizado ("crepé") o plisado, incluso gofrado, estampado o perforado (NC8 48084000), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las exportaciones alcanzaron €168.3M frente a €75.0M en importaciones. El precio medio de importación fue de €3.68/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €25.5M | 34.0% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €17.2M | 22.9% |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | €12.0M | 16.0% |
| 4 | 🇨🇳 China | €11.8M | 15.7% |
| 5 | 🇺🇦 Ucrania | €5.0M | 6.7% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €52.4M | 31.1% |
| 2 | 🇨🇦 Canadá | €39.2M | 23.3% |
| 3 | 🇨🇳 China | €18.2M | 10.8% |
| 4 | 🇬🇧 Reino Unido | €7.5M | 4.5% |
| 5 | 🇮🇳 India | €6.6M | 3.9% |
€0
€0
+€0
€3.68/kg
€2.97/kg
2453
ModeradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €25.5M | 5.6Mt | €4.58/kg | 35.7% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €17.2M | 5.7Mt | €3.02/kg | 24.1% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €12.0M | 1.8Mt | €6.86/kg | 16.8% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €11.8M | 4.3Mt | €2.74/kg | 16.5% | |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €5.0M | 1.0Mt | €4.82/kg | 7.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €52.4M | 17.5Mt | €3.00/kg | 42.3% | |
| 2 | 🇨🇦 Canada | €39.2M | 13.2Mt | €2.97/kg | 31.6% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €18.2M | 5.3Mt | €3.41/kg | 14.7% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €7.5M | 2.8Mt | €2.64/kg | 6.1% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €6.6M | 2.2Mt | €2.96/kg | 5.3% |