Importaciones
€287.7M
281.3M kg
Exportaciones
€91.6M
33.5M kg
Balance
€-196.1M
Déficit
Precio/kg
€1.02/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €196.1M para Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de madera obtenidas por procedimiento químico superior al 95|% en peso del contenido total de fibra, de peso superior a 150|g/m$2, Estucado o recubierto de caolín (NC8 48103210), un producto principalmente importado. Las importaciones alcanzaron €287.7M frente a €91.6M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €1.02/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €262.2M | 91.1% |
| 2 | 🇨🇳 China | €21.6M | 7.5% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €2.0M | 0.7% |
| 4 | 🇹🇷 Turquía | €724K | 0.3% |
| 5 | 🇷🇺 Rusia | €630K | 0.2% |
| 6 | 🇮🇩 Indonesia | €65K | 0.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €33.6M | 36.7% |
| 2 | 🇹🇷 Turquía | €15.9M | 17.4% |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | €11.4M | 12.4% |
| 4 | 🇨🇭 Suiza | €6.3M | 6.9% |
| 5 | 🇽🇸 XS | €5.5M | 6.0% |
| 6 | 🇯🇵 Japón | €2.1M | 2.2% |
€0
€0
€0
€1.02/kg
€2.73/kg
8387
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €262.2M | 256.0Mt | €1.02/kg | 91.3% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €21.6M | 21.7Mt | €0.9963/kg | 7.5% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.0M | 1.6Mt | €1.25/kg | 0.7% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €724K | 1.0Mt | €0.7166/kg | 0.3% | |
| 5 | 🇷🇺 Russia | €630K | 532Kt | €1.18/kg | 0.2% | |
| 6 | 🇮🇩 Indonesia | €65K | 89Kt | €0.7260/kg | 0.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €33.6M | 18.0Mt | €1.86/kg | 44.9% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €15.9M | 4.0Mt | €3.95/kg | 21.3% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €11.4M | 2.6Mt | €4.35/kg | 15.2% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €6.3M | 3.3Mt | €1.93/kg | 8.5% | |
| 5 | 🇽🇸 XS | €5.5M | 1.3Mt | €4.37/kg | 7.4% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €2.1M | 8Kt | €242.30/kg | 2.8% |