Importaciones
€1.0B
373.1M kg
Exportaciones
€4.2B
1.6B kg
Balance
€3.2B
Superávit
Precio/kg
€2.69/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €3.2B para Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, estucados, recubiertos, impregnados o revestidos, coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño, excepto los productos de los tipos descritos en el texto de las partidas|4803, 4809|o 4810, Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa (NC8 48119000), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €4.2B frente a €1.0B en importaciones. El precio medio de importación fue de €2.69/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €315.3M | 31.4% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €168.3M | 16.8% |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | €157.5M | 15.7% |
| 4 | 🇰🇷 Corea del Sur | €147.1M | 14.7% |
| 5 | 🇹🇷 Turquía | €85.7M | 8.5% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €837.6M | 19.9% |
| 2 | 🇹🇷 Turquía | €559.9M | 13.3% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €542.7M | 12.9% |
| 4 | 🇲🇽 México | €211.2M | 5.0% |
| 5 | 🇮🇳 India | €165.0M | 3.9% |
€0
€0
+€0
€2.69/kg
€2.63/kg
2377
ModeradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €315.3M | 151.8Mt | €2.08/kg | 36.1% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €168.3M | 39.8Mt | €4.23/kg | 19.3% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €157.5M | 34.8Mt | €4.52/kg | 18.0% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €147.1M | 80.5Mt | €1.83/kg | 16.8% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €85.7M | 28.8Mt | €2.97/kg | 9.8% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €837.6M | 295.4Mt | €2.84/kg | 36.2% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €559.9M | 203.3Mt | €2.75/kg | 24.2% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €542.7M | 201.4Mt | €2.69/kg | 23.4% | |
| 4 | 🇲🇽 Mexico | €211.2M | 96.3Mt | €2.19/kg | 9.1% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €165.0M | 111.2Mt | €1.48/kg | 7.1% |