Importaciones
€125.3M
1.9M kg
Exportaciones
€1.6B
22.0M kg
Balance
€1.5B
Superávit
Precio/kg
€65.19/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €1.5B para Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual al 85|% en peso, De peso inferior o igual a 200|g/m$2 (NC8 51121100), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €1.6B frente a €125.3M en importaciones. El precio medio de importación fue de €65.19/kg.
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €47.9M | 38.2% |
| 2 | 🇹🇷 Turquía | €24.1M | 19.2% |
| 3 | 🇨🇳 China | €18.1M | 14.4% |
| 4 | 🇨🇭 Suiza | €14.6M | 11.7% |
| 5 | 🇮🇳 India | €3.3M | 2.6% |
| 6 | 🇸🇲 San Marino | €2.4M | 1.9% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €395.6M | 24.1% |
| 2 | 🇹🇷 Turquía | €269.7M | 16.4% |
| 3 | 🇯🇵 Japón | €163.9M | 10.0% |
| 4 | 🇲🇦 Marruecos | €83.7M | 5.1% |
| 5 | 🇨🇦 Canadá | €76.5M | 4.7% |
€0
12.1M M2€0
140.9M M2+€0
€10.33/M2
(€65.19/kg)€11.67/M2
(€74.71/kg)2816
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €47.9M | 405Kt | €118.27/kg | 43.4% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €24.1M | 540Kt | €44.59/kg | 21.8% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €18.1M | 475Kt | €38.02/kg | 16.4% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €14.6M | 137Kt | €106.66/kg | 13.3% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €3.3M | 102Kt | €32.26/kg | 3.0% | |
| 6 | 🇸🇲 SM | €2.4M | 34Kt | €71.30/kg | 2.2% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €395.6M | 5.3Mt | €75.17/kg | 40.0% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €269.7M | 4.1Mt | €65.86/kg | 27.3% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €163.9M | 1.9Mt | €87.46/kg | 16.6% | |
| 4 | 🇲🇦 Morocco | €83.7M | 1.5Mt | €55.79/kg | 8.5% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €76.5M | 952Kt | €80.39/kg | 7.7% |