Importaciones
€11.8M
2.8M kg
Exportaciones
€109K
32K kg
Balance
€-11.7M
Déficit
Precio/kg
€4.15/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €11.7M para Hilados sencillos de fibras sin peinar, De título inferior a 192,31|decitex pero superior o igual a 125|decitex (superior al número métrico|52|pero inferior o igual al número métrico|80) (NC8 52051400), un producto principalmente importado. Las importaciones alcanzaron €11.8M frente a €109K en exportaciones. El coste medio de importación fue de €4.15/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|
| 1 | 🇹🇷 Turquía | €4.7M | 39.3% |
| 2 | 🇮🇳 India | €3.3M | 27.8% |
| 3 | 🇵🇰 Pakistán | €3.1M | 26.0% |
| 4 | 🇺🇿 Uzbekistán | €592K | 5.0% |
| 5 | 🇨🇳 China | €109K | 0.9% |
| 6 | 🇪🇬 Egipto | €21K | 0.2% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇦 Ucrania | €44K | 40.4% |
| 2 | 🇹🇷 Turquía | €21K | 19.6% |
| 3 | 🇲🇽 México | €21K | 19.1% |
| 4 | 🇮🇩 Indonesia | €11K | 9.9% |
| 5 | 🇽🇸 XS | €4K | 4.1% |
| 6 | 🇮🇱 Israel | €817 | 0.8% |
| 7 | 🇺🇸 Estados Unidos | €313 | 0.3% |
| 8 | 🇬🇧 Reino Unido | €286 | 0.3% |
| 9 | 🇨🇭 Suiza | €100 | 0.1% |
€0
€0
€0
€4.15/kg
€3.43/kg
3069
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €4.7M | 1.3Mt | €3.57/kg | 39.6% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €3.3M | 798Kt | €4.12/kg | 28.0% | |
| 3 | 🇵🇰 Pakistan | €3.1M | 541Kt | €5.68/kg | 26.2% | |
| 4 | 🇺🇿 UZ | €592K | 157Kt | €3.78/kg | 5.0% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €109K | 37Kt | €2.91/kg | 0.9% | |
| 6 | 🇪🇬 Egypt | €21K | 2Kt | €9.87/kg | 0.2% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇦 Ukraine | €44K | 20Kt | €2.20/kg | 42.8% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €21K | 8Kt | €2.62/kg | 20.7% | |
| 3 | 🇲🇽 Mexico | €21K | 1Kt | €19.03/kg | 20.2% | |
| 4 | 🇮🇩 Indonesia | €11K | 1Kt | €9.26/kg | 10.5% | |
| 5 | 🇽🇸 XS | €4K | 234 | €19.00/kg | 4.3% | |
| 6 | 🇮🇱 Israel | €817 | 139 | €5.88/kg | 0.8% | |
| 7 | 🇺🇸 United States | €313 | 41 | €7.63/kg | 0.3% | |
| 8 | 🇬🇧 United Kingdom | €286 | 8 | €35.75/kg | 0.3% | |
| 9 | 🇨🇭 Switzerland | €100 | 45 | €2.22/kg | 0.1% |