Importaciones
€121.3M
26.4M kg
Exportaciones
€59.2M
4.0M kg
Balance
€-62.1M
Déficit
Precio/kg
€4.59/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €62.1M para Hilados retorcidos o cableados, de fibras peinadas, De título inferior a 714,29|decitex pero superior o igual a 232,56|decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico|14|pero inferior o igual al número métrico|43, por hilo sencillo) (NC8 52054200), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las importaciones alcanzaron €121.3M frente a €59.2M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €4.59/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €43.3M | 35.7% |
| 2 | 🇵🇰 Pakistán | €32.1M | 26.5% |
| 3 | 🇹🇷 Turquía | €26.4M | 21.8% |
| 4 | 🇪🇬 Egipto | €9.3M | 7.7% |
| 5 | 🇦🇿 Azerbaiyán | €4.0M | 3.3% |
| 6 | 🇺🇿 Uzbekistán | €841K | 0.7% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇳 Túnez | €13.9M | 23.5% |
| 2 | 🇹🇷 Turquía | €13.8M | 23.2% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €6.0M | 10.2% |
| 4 | 🇨🇳 China | €4.3M | 7.2% |
| 5 | 🇺🇸 Estados Unidos | €2.2M | 3.7% |
| 6 | 🇲🇬 Madagascar | €1.1M | 1.9% |
€0
€0
€0
€4.59/kg
€14.65/kg
2757
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €43.3M | 10.3Mt | €4.18/kg | 37.3% | |
| 2 | 🇵🇰 Pakistan | €32.1M | 7.6Mt | €4.24/kg | 27.7% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €26.4M | 5.1Mt | €5.15/kg | 22.8% | |
| 4 | 🇪🇬 Egypt | €9.3M | 1.4Mt | €6.84/kg | 8.1% | |
| 5 | 🇦🇿 Azerbaijan | €4.0M | 829Kt | €4.77/kg | 3.4% | |
| 6 | 🇺🇿 UZ | €841K | 277Kt | €3.04/kg | 0.7% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇳 Tunisia | €13.9M | 923Kt | €15.06/kg | 33.7% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €13.8M | 787Kt | €17.47/kg | 33.3% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €6.0M | 519Kt | €11.62/kg | 14.6% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €4.3M | 122Kt | €35.13/kg | 10.4% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €2.2M | 161Kt | €13.45/kg | 5.3% | |
| 6 | 🇲🇬 MG | €1.1M | 39Kt | €29.08/kg | 2.7% |