Importaciones
€164.4M
27.6M kg
Exportaciones
€13.9M
809K kg
Balance
€-150.5M
Déficit
Precio/kg
€5.95/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €150.5M para Hilados retorcidos o cableados, de fibras peinadas, De título inferior a 192,31|decitex pero superior o igual a 125|decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico|52|pero inferior o igual al número métrico|80, por hilo sencillo) (NC8 52054400), un producto principalmente importado. Las importaciones alcanzaron €164.4M frente a €13.9M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €5.95/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 Egipto | €51.9M | 31.6% |
| 2 | 🇮🇳 India | €48.6M | 29.5% |
| 3 | 🇹🇷 Turquía | €36.9M | 22.4% |
| 4 | 🇵🇰 Pakistán | €20.4M | 12.4% |
| 5 | 🇷🇺 Rusia | €4.6M | 2.8% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €4.9M | 35.1% |
| 2 | 🇨🇳 China | €1.9M | 13.7% |
| 3 | 🇽🇸 XS | €1.8M | 13.1% |
| 4 | 🇹🇳 Túnez | €882K | 6.3% |
| 5 | 🇹🇷 Turquía | €830K | 6.0% |
€0
€0
€0
€5.95/kg
€17.18/kg
2598
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 Egypt | €51.9M | 5.3Mt | €9.82/kg | 32.0% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €48.6M | 11.2Mt | €4.33/kg | 29.9% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €36.9M | 6.1Mt | €6.01/kg | 22.7% | |
| 4 | 🇵🇰 Pakistan | €20.4M | 4.1Mt | €4.93/kg | 12.6% | |
| 5 | 🇷🇺 Russia | €4.6M | 538Kt | €8.58/kg | 2.8% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €4.9M | 281Kt | €17.35/kg | 47.2% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €1.9M | 56Kt | €34.32/kg | 18.5% | |
| 3 | 🇽🇸 XS | €1.8M | 100Kt | €18.29/kg | 17.7% | |
| 4 | 🇹🇳 Tunisia | €882K | 100Kt | €8.81/kg | 8.5% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €830K | 55Kt | €15.10/kg | 8.0% |