Importaciones
€30.5M
4.6M kg
Exportaciones
€5.1M
202K kg
Balance
€-25.3M
Déficit
Precio/kg
€6.58/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €25.3M para Hilados retorcidos o cableados, de fibras peinadas, De título inferior a 125|decitex pero superior o igual a 106,38|decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico|80|pero inferior o igual al número métrico|94, por hilo sencillo) (NC8 52054600), un producto principalmente importado. Las importaciones alcanzaron €30.5M frente a €5.1M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €6.58/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €19.3M | 63.3% |
| 2 | 🇹🇷 Turquía | €4.3M | 14.2% |
| 3 | 🇪🇬 Egipto | €2.1M | 6.8% |
| 4 | 🇲🇦 Marruecos | €1.8M | 6.0% |
| 5 | 🇨🇳 China | €1.1M | 3.6% |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €234K | 0.8% |
| 7 | 🇵🇰 Pakistán | €169K | 0.6% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €2.0M | 37.9% |
| 2 | 🇨🇳 China | €815K | 15.8% |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | €553K | 10.7% |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €551K | 10.7% |
| 5 | 🇽🇸 XS | €269K | 5.2% |
| 6 | 🇹🇷 Turquía | €76K | 1.5% |
€0
€0
€0
€6.58/kg
€25.46/kg
4752
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €19.3M | 3.3Mt | €5.84/kg | 66.5% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €4.3M | 549Kt | €7.87/kg | 14.9% | |
| 3 | 🇪🇬 Egypt | €2.1M | 207Kt | €10.06/kg | 7.2% | |
| 4 | 🇲🇦 Morocco | €1.8M | 230Kt | €7.91/kg | 6.3% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €1.1M | 138Kt | €7.87/kg | 3.7% | |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €234K | 16Kt | €14.26/kg | 0.8% | |
| 7 | 🇵🇰 Pakistan | €169K | 22Kt | €7.64/kg | 0.6% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.0M | 58Kt | €33.86/kg | 46.3% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €815K | 22Kt | €37.15/kg | 19.3% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €553K | 20Kt | €27.74/kg | 13.1% | |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €551K | 33Kt | €16.88/kg | 13.1% | |
| 5 | 🇽🇸 XS | €269K | 27Kt | €10.09/kg | 6.4% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €76K | 4Kt | €21.62/kg | 1.8% |