Importaciones
€13.7M
1.8M kg
Exportaciones
€1.6M
92K kg
Balance
€-12.1M
Déficit
Precio/kg
€7.63/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €12.1M para Hilados sencillos de fibras peinadas, De título inferior a 192,31|decitex pero superior o igual a 125|decitex (superior al número métrico|52|pero inferior o igual al número métrico|80) (NC8 52062400), un producto principalmente importado. Las importaciones alcanzaron €13.7M frente a €1.6M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €7.63/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turquía | €10.1M | 73.7% |
| 2 | 🇨🇳 China | €1.6M | 11.6% |
| 3 | 🇮🇩 Indonesia | €1.2M | 8.7% |
| 4 | 🇮🇳 India | €646K | 4.7% |
| 5 | 🇵🇰 Pakistán | €119K | 0.9% |
| 6 | 🇹🇼 Taiwán | €2K | 0.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇳 Túnez | €900K | 54.9% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €211K | 12.9% |
| 3 | 🇰🇷 Corea del Sur | €158K | 9.7% |
| 4 | 🇨🇳 China | €97K | 5.9% |
| 5 | 🇹🇷 Turquía | €87K | 5.3% |
| 6 | 🇪🇬 Egipto | €31K | 1.9% |
€0
€0
€0
€7.63/kg
€17.91/kg
5720
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €10.1M | 1.2Mt | €8.70/kg | 74.1% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €1.6M | 89Kt | €17.74/kg | 11.6% | |
| 3 | 🇮🇩 Indonesia | €1.2M | 348Kt | €3.41/kg | 8.7% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €646K | 170Kt | €3.80/kg | 4.7% | |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | €119K | 18Kt | €6.69/kg | 0.9% | |
| 6 | 🇹🇼 Taiwan | €2K | 227 | €8.71/kg | 0.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇳 Tunisia | €900K | 53Kt | €16.92/kg | 60.6% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €211K | 11Kt | €19.38/kg | 14.2% | |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | €158K | 5Kt | €33.16/kg | 10.7% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €97K | 3Kt | €33.51/kg | 6.5% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €87K | 9Kt | €9.28/kg | 5.9% | |
| 6 | 🇪🇬 Egypt | €31K | 1Kt | €25.93/kg | 2.1% |