Importaciones
€473.6M
36.2M kg
Exportaciones
€22.8M
1.4M kg
Balance
€-450.8M
Déficit
Precio/kg
€13.09/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €450.8M para Sin acondicionar para la venta al por menor, De título inferior a 833,3|decitex pero superior o igual a 277,8|decitex (superior al número métrico|12|pero inferior o igual al número métrico|36) (NC8 53061030), un producto principalmente importado. Las importaciones alcanzaron €473.6M frente a €22.8M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €13.09/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €303.6M | 64.1% |
| 2 | 🇹🇳 Túnez | €106.6M | 22.5% |
| 3 | 🇪🇹 Etiopía | €47.8M | 10.1% |
| 4 | 🇩🇯 Yibuti | €7.2M | 1.5% |
| 5 | 🇮🇳 India | €3.7M | 0.8% |
| 6 | 🇹🇷 Turquía | €783K | 0.2% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turquía | €11.2M | 48.9% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €3.7M | 16.0% |
| 3 | 🇪🇬 Egipto | €1.1M | 5.0% |
| 4 | 🇿🇦 Sudáfrica | €1.1M | 4.9% |
| 5 | 🇨🇭 Suiza | €943K | 4.1% |
| 6 | 🇹🇳 Túnez | €273K | 1.2% |
€0
€0
€0
€13.09/kg
€16.70/kg
4801
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €303.6M | 22.5Mt | €13.47/kg | 64.6% | |
| 2 | 🇹🇳 Tunisia | €106.6M | 8.7Mt | €12.31/kg | 22.7% | |
| 3 | 🇪🇹 ET | €47.8M | 3.5Mt | €13.76/kg | 10.2% | |
| 4 | 🇩🇯 DJ | €7.2M | 539Kt | €13.34/kg | 1.5% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €3.7M | 336Kt | €10.93/kg | 0.8% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €783K | 87Kt | €8.96/kg | 0.2% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €11.2M | 682Kt | €16.38/kg | 61.0% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.7M | 202Kt | €18.10/kg | 20.0% | |
| 3 | 🇪🇬 Egypt | €1.1M | 54Kt | €21.24/kg | 6.3% | |
| 4 | 🇿🇦 South Africa | €1.1M | 53Kt | €21.18/kg | 6.1% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €943K | 55Kt | €17.17/kg | 5.2% | |
| 6 | 🇹🇳 Tunisia | €273K | 18Kt | €14.92/kg | 1.5% |