Importaciones
€11.1M
3.3M kg
Exportaciones
€4.6M
260K kg
Balance
€-6.5M
Déficit
Precio/kg
€3.41/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €6.5M para Tejidos de yute o demás fibras textiles del líber de la partida|5303, Los demás (NC8 53109000), un producto principalmente importado. Las importaciones alcanzaron €11.1M frente a €4.6M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €3.41/kg.
| 1 | 🇮🇳 India | €4.6M | 41.3% |
| 2 | 🇨🇳 China | €2.3M | 21.1% |
| 3 | 🇧🇩 Bangladés | €2.3M | 20.6% |
| 4 | 🇹🇷 Turquía | €463K | 4.2% |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | €305K | 2.7% |
| 6 | 🇵🇭 Filipinas | €140K | 1.3% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €1.4M | 30.0% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €824K | 17.7% |
| 3 | 🇨🇭 Suiza | €527K | 11.3% |
| 4 | 🇲🇦 Marruecos | €381K | 8.2% |
| 5 | 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | €226K | 4.9% |
€0
16.9M M2€0
692.7K M2€0
€0.6596/M2
(€3.41/kg)€6.71/M2
(€17.89/kg)3132
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €4.6M | 1.6Mt | €2.89/kg | 45.3% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €2.3M | 421Kt | €5.58/kg | 23.1% | |
| 3 | 🇧🇩 Bangladesh | €2.3M | 1.1Mt | €2.17/kg | 22.6% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €463K | 58Kt | €8.00/kg | 4.6% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €305K | 14Kt | €21.89/kg | 3.0% | |
| 6 | 🇵🇭 Philippines | €140K | 2Kt | €73.39/kg | 1.4% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €1.4M | 23Kt | €61.17/kg | 41.5% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €824K | 39Kt | €21.30/kg | 24.6% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €527K | 30Kt | €17.57/kg | 15.7% | |
| 4 | 🇲🇦 Morocco | €381K | 34Kt | €11.15/kg | 11.4% | |
| 5 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €226K | 2Kt | €100.36/kg | 6.8% |