Importaciones
€183.4M
35.3M kg
Exportaciones
€48.3M
5.1M kg
Balance
€-135.1M
Déficit
Precio/kg
€5.19/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €135.1M para Con un contenido de fibras artificiales discontinuas superior o igual al 85|% en peso, Crudos o blanqueados (NC8 55161100), un producto principalmente importado. Las importaciones alcanzaron €183.4M frente a €48.3M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €5.19/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €160.1M | 87.3% |
| 2 | 🇹🇷 Turquía | €10.2M | 5.6% |
| 3 | 🇵🇰 Pakistán | €6.5M | 3.6% |
| 4 | 🇺🇦 Ucrania | €1.6M | 0.9% |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | €1.4M | 0.8% |
| 6 | 🇮🇳 India | €374K | 0.2% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Marruecos | €25.3M | 52.4% |
| 2 | 🇹🇳 Túnez | €4.4M | 9.2% |
| 3 | 🇹🇷 Turquía | €4.0M | 8.2% |
| 4 | 🇬🇧 Reino Unido | €3.9M | 8.1% |
| 5 | 🇵🇪 Perú | €976K | 2.0% |
| 6 | 🇲🇽 México | €321K | 0.7% |
| 7 | 🇲🇺 Mauricio | €281K | 0.6% |
€0
322.7M M2€0
36.3M M2€0
€0.5683/M2
(€5.19/kg)€1.33/M2
(€9.54/kg)7933
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €160.1M | 32.4Mt | €4.95/kg | 88.8% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €10.2M | 1.1Mt | €9.38/kg | 5.7% | |
| 3 | 🇵🇰 Pakistan | €6.5M | 1.1Mt | €5.90/kg | 3.6% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €1.6M | 286Kt | €5.69/kg | 0.9% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.4M | 21Kt | €67.15/kg | 0.8% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €374K | 94Kt | €3.96/kg | 0.2% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Morocco | €25.3M | 2.0Mt | €12.68/kg | 64.6% | |
| 2 | 🇹🇳 Tunisia | €4.4M | 332Kt | €13.36/kg | 11.3% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €4.0M | 291Kt | €13.59/kg | 10.1% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.9M | 1.3Mt | €3.10/kg | 10.0% | |
| 5 | 🇵🇪 Peru | €976K | 337Kt | €2.89/kg | 2.5% | |
| 6 | 🇲🇽 Mexico | €321K | 26Kt | €12.41/kg | 0.8% | |
| 7 | 🇲🇺 MU | €281K | 21Kt | €13.42/kg | 0.7% |