Importaciones
€325.6M
77.5M kg
Exportaciones
€262.7M
38.3M kg
Balance
€-62.9M
Déficit
Precio/kg
€4.20/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €62.9M para De peso superior a 25|g/m$2|pero inferior o igual a 70|g/m$2, Recubiertas o revestidas (NC8 56031210), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las importaciones alcanzaron €325.6M frente a €262.7M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €4.20/kg.
| 1 | 🇹🇷 Turquía | €201.6M | 61.9% |
| 2 | 🇨🇳 China | €63.8M | 19.6% |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | €19.5M | 6.0% |
| 4 | 🇬🇧 Reino Unido | €16.9M | 5.2% |
| 5 | 🇨🇭 Suiza | €3.6M | 1.1% |
| 6 | 🇮🇱 Israel | €1.2M | 0.4% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €104.2M | 39.7% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €31.7M | 12.1% |
| 3 | 🇯🇵 Japón | €28.3M | 10.8% |
| 4 | 🇹🇭 Tailandia | €15.8M | 6.0% |
| 5 | 🇨🇭 Suiza | €9.5M | 3.6% |
| 6 | 🇹🇷 Turquía | €3.1M | 1.2% |
€0
€0
€0
€4.20/kg
€6.86/kg
4829
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €201.6M | 57.6Mt | €3.50/kg | 65.8% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €63.8M | 11.3Mt | €5.67/kg | 20.8% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €19.5M | 2.7Mt | €7.11/kg | 6.4% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €16.9M | 1.2Mt | €14.23/kg | 5.5% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €3.6M | 722Kt | €4.92/kg | 1.2% | |
| 6 | 🇮🇱 Israel | €1.2M | 304Kt | €4.05/kg | 0.4% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €104.2M | 12.7Mt | €8.18/kg | 54.1% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €31.7M | 7.8Mt | €4.09/kg | 16.5% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €28.3M | 2.2Mt | €12.83/kg | 14.7% | |
| 4 | 🇹🇭 Thailand | €15.8M | 2.8Mt | €5.63/kg | 8.2% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €9.5M | 2.0Mt | €4.86/kg | 4.9% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €3.1M | 531Kt | €5.75/kg | 1.6% |