Importaciones
€127.5M
24.0M kg
Exportaciones
€97.7M
21.8M kg
Balance
€-29.8M
Déficit
Precio/kg
€5.32/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €29.8M para Los demás, De título inferior o igual a 50|000|decitex (5|gramos por metro) (NC8 56074990), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las importaciones alcanzaron €127.5M frente a €97.7M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €5.32/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €33.1M | 26.0% |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | €22.4M | 17.6% |
| 3 | 🇯🇵 Japón | €18.4M | 14.4% |
| 4 | 🇹🇷 Turquía | €9.5M | 7.5% |
| 5 | 🇹🇳 Túnez | €8.1M | 6.4% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Noruega | €14.0M | 14.3% |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | €12.5M | 12.8% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €9.4M | 9.6% |
| 4 | 🇱🇰 Sri Lanka | €5.4M | 5.5% |
| 5 | 🇧🇷 Brasil | €5.1M | 5.2% |
| 6 | 🇹🇷 Turquía | €1.5M | 1.6% |
€0
€0
€0
€5.32/kg
€4.49/kg
2498
ModeradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €33.1M | 6.5Mt | €5.11/kg | 36.2% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €22.4M | 376Kt | €59.58/kg | 24.5% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €18.4M | 2.5Mt | €7.30/kg | 20.1% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €9.5M | 4.8Mt | €2.00/kg | 10.4% | |
| 5 | 🇹🇳 Tunisia | €8.1M | 185Kt | €43.94/kg | 8.9% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norway | €14.0M | 4.9Mt | €2.83/kg | 29.2% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €12.5M | 3.4Mt | €3.69/kg | 26.1% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €9.4M | 2.2Mt | €4.34/kg | 19.6% | |
| 4 | 🇱🇰 LK | €5.4M | 55Kt | €98.22/kg | 11.2% | |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | €5.1M | 2.2Mt | €2.35/kg | 10.7% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €1.5M | 717Kt | €2.13/kg | 3.2% |