Importaciones
€89.6M
648K kg
Exportaciones
€45.3M
522K kg
Balance
€-44.3M
Déficit
Precio/kg
€138.27/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €44.3M para De las demás materias textiles, De valor superior a 17,50|€ por|kg de peso neto (NC8 58109910), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las importaciones alcanzaron €89.6M frente a €45.3M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €138.27/kg.
| 1 | 🇮🇳 India | €58.5M | 65.3% |
| 2 | 🇨🇳 China | €7.8M | 8.7% |
| 3 | 🇲🇦 Marruecos | €4.8M | 5.4% |
| 4 | 🇨🇭 Suiza | €3.3M | 3.7% |
| 5 | 🇹🇷 Turquía | €2.4M | 2.7% |
| 6 | 🇬🇧 Reino Unido | €705K | 0.8% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇬 Madagascar | €15.7M | 34.6% |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | €7.0M | 15.6% |
| 3 | 🇹🇳 Túnez | €3.7M | 8.2% |
| 4 | 🇬🇧 Reino Unido | €3.2M | 7.1% |
| 5 | 🇲🇦 Marruecos | €2.9M | 6.5% |
| 6 | 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | €488K | 1.1% |
€0
€0
€0
€138.27/kg
€86.68/kg
5865
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €58.5M | 295Kt | €198.36/kg | 75.5% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €7.8M | 178Kt | €43.61/kg | 10.0% | |
| 3 | 🇲🇦 Morocco | €4.8M | 11Kt | €427.87/kg | 6.2% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €3.3M | 6Kt | €567.65/kg | 4.3% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €2.4M | 69Kt | €35.20/kg | 3.1% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €705K | 3Kt | €223.19/kg | 0.9% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇬 MG | €15.7M | 264Kt | €59.29/kg | 47.4% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €7.0M | 39Kt | €182.94/kg | 21.3% | |
| 3 | 🇹🇳 Tunisia | €3.7M | 26Kt | €144.83/kg | 11.2% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.2M | 13Kt | €240.82/kg | 9.7% | |
| 5 | 🇲🇦 Morocco | €2.9M | 87Kt | €33.76/kg | 8.9% | |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €488K | 2Kt | €234.86/kg | 1.5% |