Importaciones
€235.1M
8.3M kg
Exportaciones
€360.5M
23.2M kg
Balance
€125.4M
Superávit
Precio/kg
€28.37/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €125.4M para Productos y artículos textiles para usos técnicos mencionados en la Nota 8|de este Capítulo, Telas, fieltro y tejidos forrados de fieltro, combinados con una o varias capas de caucho, cuero u otra materia, de los tipos utilizados para la fabricación de guarniciones de cardas y productos análogos para otros usos técnicos, incluidas las cintas de terciopelo impregnadas de caucho para forrar enjulios (NC8 59111000), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las exportaciones alcanzaron €360.5M frente a €235.1M en importaciones. El precio medio de importación fue de €28.37/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇱 Israel | €145.6M | 61.9% |
| 2 | 🇨🇳 China | €32.9M | 14.0% |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | €15.9M | 6.7% |
| 4 | 🇨🇭 Suiza | €14.0M | 5.9% |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | €9.5M | 4.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €105.3M | 29.2% |
| 2 | 🇨🇳 China | €36.9M | 10.2% |
| 3 | 🇲🇰 Macedonia del Norte | €32.4M | 9.0% |
| 4 | 🇨🇭 Suiza | €26.4M | 7.3% |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | €18.3M | 5.1% |
| 6 | 🇹🇳 Túnez | €3.8M | 1.1% |
€0
€0
+€0
€28.37/kg
€15.56/kg
4809
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇱 Israel | €145.6M | 2.0Mt | €72.91/kg | 66.8% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €32.9M | 3.3Mt | €9.89/kg | 15.1% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €15.9M | 282Kt | €56.19/kg | 7.3% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €14.0M | 656Kt | €21.30/kg | 6.4% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €9.5M | 403Kt | €23.52/kg | 4.3% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €105.3M | 6.7Mt | €15.80/kg | 47.2% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €36.9M | 1.2Mt | €30.05/kg | 16.5% | |
| 3 | 🇲🇰 North Macedonia | €32.4M | 4.5Mt | €7.22/kg | 14.5% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €26.4M | 1.4Mt | €18.46/kg | 11.8% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €18.3M | 516Kt | €35.51/kg | 8.2% | |
| 6 | 🇹🇳 Tunisia | €3.8M | 468Kt | €8.10/kg | 1.7% |