Importaciones
€1.8M
257K kg
Exportaciones
€1.3M
115K kg
Balance
€-534K
Déficit
Precio/kg
€7.14/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €534K para De algodón, Estampados (NC8 60052400), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las importaciones alcanzaron €1.8M frente a €1.3M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €7.14/kg.
| 1 |
| 🇹🇷 Turquía |
| €1.4M |
| 74.2% |
| 2 | 🇮🇳 India | €185K | 10.1% |
| 3 | 🇨🇳 China | €122K | 6.6% |
| 4 | 🇯🇵 Japón | €59K | 3.2% |
| 5 | 🇲🇦 Marruecos | €25K | 1.4% |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €7K | 0.4% |
| 7 | 🇺🇸 Estados Unidos | €5K | 0.3% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Marruecos | €690K | 53.1% |
| 2 | 🇲🇽 México | €138K | 10.6% |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | €106K | 8.2% |
| 4 | 🇨🇭 Suiza | €80K | 6.1% |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | €64K | 4.9% |
| 6 | 🇨🇳 China | €21K | 1.6% |
€0
€0
€0
€7.14/kg
€11.30/kg
6120
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €1.4M | 233Kt | €5.83/kg | 77.1% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €185K | 5Kt | €41.07/kg | 10.5% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €122K | 14Kt | €8.58/kg | 6.9% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €59K | 647 | €90.76/kg | 3.3% | |
| 5 | 🇲🇦 Morocco | €25K | 1Kt | €25.21/kg | 1.4% | |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €7K | 207 | €35.60/kg | 0.4% | |
| 7 | 🇺🇸 United States | €5K | 35 | €146.63/kg | 0.3% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Morocco | €690K | 60Kt | €11.52/kg | 62.8% | |
| 2 | 🇲🇽 Mexico | €138K | 7Kt | €20.58/kg | 12.5% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €106K | 1Kt | €95.07/kg | 9.7% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €80K | 4Kt | €20.38/kg | 7.3% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €64K | 774 | €82.51/kg | 5.8% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €21K | 212 | €100.38/kg | 1.9% |