Importaciones
€838.1M
188.2M kg
Exportaciones
€670.1M
46.7M kg
Balance
€-168.0M
Déficit
Precio/kg
€4.45/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €168.0M para Toldos de cualquier clase, De fibras sintéticas (NC8 63061200), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las importaciones alcanzaron €838.1M frente a €670.1M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €4.45/kg.
| 1 |
| 🇨🇳 China |
| €694.0M |
| 82.8% |
| 2 | 🇹🇷 Turquía | €33.1M | 4.0% |
| 3 | 🇨🇭 Suiza | €24.1M | 2.9% |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €19.6M | 2.3% |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | €6.7M | 0.8% |
| 6 | 🇳🇴 Noruega | €4.7M | 0.6% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suiza | €394.7M | 58.9% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €102.7M | 15.3% |
| 3 | 🇳🇴 Noruega | €55.4M | 8.3% |
| 4 | 🇺🇸 Estados Unidos | €22.2M | 3.3% |
| 5 | 🇦🇺 Australia | €12.4M | 1.9% |
€0
€0
€0
€4.45/kg
€14.34/kg
7907
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €694.0M | 168.2Mt | €4.13/kg | 88.7% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €33.1M | 3.5Mt | €9.53/kg | 4.2% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €24.1M | 889Kt | €27.08/kg | 3.1% | |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €19.6M | 8.2Mt | €2.38/kg | 2.5% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €6.7M | 383Kt | €17.57/kg | 0.9% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €4.7M | 1.4Mt | €3.43/kg | 0.6% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €394.7M | 28.8Mt | €13.72/kg | 67.2% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €102.7M | 6.3Mt | €16.41/kg | 17.5% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €55.4M | 3.8Mt | €14.53/kg | 9.4% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €22.2M | 926Kt | €23.99/kg | 3.8% | |
| 5 | 🇦🇺 Australia | €12.4M | 456Kt | €27.31/kg | 2.1% |