Importaciones
€7.7M
112K kg
Exportaciones
€41.3M
368K kg
Balance
€33.6M
Superávit
Precio/kg
€69.07/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €33.6M para Los demás, con plantilla de longitud, Inferior a 24|cm (NC8 64035191), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €41.3M frente a €7.7M en importaciones. El precio medio de importación fue de €69.07/kg.
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €1.9M | 24.3% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €1.5M | 19.9% |
| 3 | 🇨🇳 China | €770K | 10.0% |
| 4 | 🇹🇷 Turquía | €609K | 7.9% |
| 5 | 🇮🇳 India | €592K | 7.7% |
| 6 | 🇨🇭 Suiza | €180K | 2.3% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €15.6M | 37.7% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €4.9M | 11.9% |
| 3 | 🇷🇺 Rusia | €4.6M | 11.3% |
| 4 | 🇨🇳 China | €3.1M | 7.5% |
| 5 | 🇨🇭 Suiza | €1.5M | 3.7% |
| 6 | 🇦🇲 Armenia | €443K | 1.1% |
€0
167.5K PA€0
424.2K PA+€0
€46.01/PA
(€69.07/kg)€97.28/PA
(€112.15/kg)2333
ModeradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €1.9M | 4Kt | €429.80/kg | 33.7% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.5M | 12Kt | €124.78/kg | 27.6% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €770K | 21Kt | €36.00/kg | 13.9% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €609K | 12Kt | €50.69/kg | 11.0% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €592K | 21Kt | €27.74/kg | 10.6% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €180K | 752 | €239.45/kg | 3.2% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €15.6M | 107Kt | €146.01/kg | 51.6% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €4.9M | 46Kt | €107.10/kg | 16.2% | |
| 3 | 🇷🇺 Russia | €4.6M | 53Kt | €87.35/kg | 15.4% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €3.1M | 20Kt | €156.28/kg | 10.2% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €1.5M | 21Kt | €73.51/kg | 5.1% | |
| 6 | 🇦🇲 AM | €443K | 2Kt | €230.16/kg | 1.5% |