Importaciones
€289.1M
63.3M kg
Exportaciones
€40.3M
2.4M kg
Balance
€-248.8M
Déficit
Precio/kg
€4.56/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €248.8M para Los demás, Los demás (NC8 66019990), un producto principalmente importado. Las importaciones alcanzaron €289.1M frente a €40.3M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €4.56/kg.
| €271.5M |
| 93.9% |
| 2 | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | €6.1M | 2.1% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €3.1M | 1.1% |
| 4 | 🇨🇭 Suiza | €979K | 0.3% |
| 5 | 🇺🇸 Estados Unidos | €713K | 0.2% |
| 6 | 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | €498K | 0.2% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €8.9M | 22.2% |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | €5.4M | 13.5% |
| 3 | 🇨🇭 Suiza | €5.3M | 13.2% |
| 4 | 🇨🇳 China | €1.8M | 4.3% |
| 5 | 🇳🇴 Noruega | €1.7M | 4.1% |
€0
165.9M PST€0
4.5M PST€0
€1.74/PST
(€4.56/kg)€8.97/PST
(€16.77/kg)9218
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €271.5M | 61.4Mt | €4.42/kg | 96.0% | |
| 2 | 🇭🇰 Hong Kong | €6.1M | 914Kt | €6.68/kg | 2.2% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.1M | 139Kt | €22.17/kg | 1.1% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €979K | 23Kt | €42.17/kg | 0.3% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €713K | 28Kt | €25.71/kg | 0.3% | |
| 6 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €498K | 59Kt | €8.40/kg | 0.2% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €8.9M | 501Kt | €17.84/kg | 38.7% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €5.4M | 167Kt | €32.55/kg | 23.5% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €5.3M | 267Kt | €19.98/kg | 23.1% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €1.8M | 65Kt | €26.91/kg | 7.6% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €1.7M | 100Kt | €16.62/kg | 7.2% |