Importaciones
€53.5M
10.8M kg
Exportaciones
€5.5M
665K kg
Balance
€-48.0M
Déficit
Precio/kg
€4.94/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €48.0M para Partes, guarniciones y accesorios para los artículos de las partidas|6601|o 6602, Monturas ensambladas, incluso con el astil o mango, para paraguas, sombrillas o quitasoles (NC8 66032000), un producto principalmente importado. Las importaciones alcanzaron €53.5M frente a €5.5M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €4.94/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €41.5M | 77.7% |
| 2 | 🇹🇷 Turquía | €4.5M | 8.5% |
| 3 | 🇹🇳 Túnez | €1.8M | 3.4% |
| 4 | 🇺🇦 Ucrania | €1.7M | 3.2% |
| 5 | 🇿🇦 Sudáfrica | €1.6M | 2.9% |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €384K | 0.7% |
| 7 | 🇬🇧 Reino Unido | €100K | 0.2% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €1.4M | 25.1% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €942K | 17.0% |
| 3 | 🇨🇭 Suiza | €842K | 15.2% |
| 4 | 🇳🇴 Noruega | €216K | 3.9% |
| 5 | 🇲🇦 Marruecos | €173K | 3.1% |
| 6 | 🇺🇦 Ucrania | €69K | 1.2% |
| 7 | 🇲🇰 Macedonia del Norte | €64K | 1.2% |
€0
€0
€0
€4.94/kg
€8.35/kg
6580
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €41.5M | 8.9Mt | €4.68/kg | 80.4% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €4.5M | 752Kt | €6.02/kg | 8.8% | |
| 3 | 🇹🇳 Tunisia | €1.8M | 207Kt | €8.83/kg | 3.5% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €1.7M | 343Kt | €5.00/kg | 3.3% | |
| 5 | 🇿🇦 South Africa | €1.6M | 362Kt | €4.28/kg | 3.0% | |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €384K | 74Kt | €5.22/kg | 0.7% | |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | €100K | 3Kt | €37.16/kg | 0.2% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €1.4M | 75Kt | €18.72/kg | 37.7% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €942K | 88Kt | €10.67/kg | 25.5% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €842K | 89Kt | €9.46/kg | 22.7% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €216K | 27Kt | €7.92/kg | 5.8% | |
| 5 | 🇲🇦 Morocco | €173K | 123Kt | €1.41/kg | 4.7% | |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €69K | 11Kt | €6.41/kg | 1.9% | |
| 7 | 🇲🇰 North Macedonia | €64K | 12Kt | €5.39/kg | 1.7% |