Importaciones
€1.3B
482.2M kg
Exportaciones
€521.5M
109.6M kg
Balance
€-812.3M
Déficit
Precio/kg
€2.77/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €812.3M para Artículos para el servicio de mesa o cocina, De gres (NC8 69120023), un producto principalmente importado. Las importaciones alcanzaron €1.3B frente a €521.5M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €2.77/kg.
| 1 |
| 🇨🇳 China |
| €916.9M |
| 68.7% |
| 2 | 🇹🇭 Tailandia | €208.0M | 15.6% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €120.1M | 9.0% |
| 4 | 🇹🇷 Turquía | €24.0M | 1.8% |
| 5 | 🇮🇩 Indonesia | €17.8M | 1.3% |
| 6 | 🇺🇸 Estados Unidos | €3.9M | 0.3% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €133.5M | 25.6% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €92.9M | 17.8% |
| 3 | 🇨🇭 Suiza | €57.7M | 11.1% |
| 4 | 🇳🇴 Noruega | €50.9M | 9.8% |
| 5 | 🇨🇦 Canadá | €22.1M | 4.2% |
€0
€0
€0
€2.77/kg
€4.76/kg
5399
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €916.9M | 398.2Mt | €2.30/kg | 71.0% | |
| 2 | 🇹🇭 Thailand | €208.0M | 40.7Mt | €5.10/kg | 16.1% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €120.1M | 13.8Mt | €8.73/kg | 9.3% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €24.0M | 10.9Mt | €2.20/kg | 1.9% | |
| 5 | 🇮🇩 Indonesia | €17.8M | 5.5Mt | €3.24/kg | 1.4% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €3.9M | 932Kt | €4.16/kg | 0.3% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €133.5M | 24.4Mt | €5.48/kg | 37.4% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €92.9M | 25.4Mt | €3.66/kg | 26.0% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €57.7M | 11.4Mt | €5.06/kg | 16.2% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €50.9M | 9.3Mt | €5.45/kg | 14.3% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €22.1M | 4.3Mt | €5.13/kg | 6.2% |