Importaciones
€180.8M
2.6M kg
Exportaciones
€128.5M
4.2M kg
Balance
€-52.3M
Déficit
Precio/kg
€69.31/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €52.3M para Barras o varillas, Los demás (NC8 70022090), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las importaciones alcanzaron €180.8M frente a €128.5M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €69.31/kg.
| 1 |
| 🇺🇸 Estados Unidos |
| €85.6M |
| 47.4% |
| 2 | 🇨🇳 China | €66.9M | 37.0% |
| 3 | 🇯🇵 Japón | €25.1M | 13.9% |
| 4 | 🇬🇧 Reino Unido | €2.7M | 1.5% |
| 5 | 🇮🇳 India | €60K | 0.0% |
| 6 | 🇲🇽 México | €20K | 0.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €32.9M | 25.6% |
| 2 | 🇹🇼 Taiwán | €26.4M | 20.5% |
| 3 | 🇨🇳 China | €24.9M | 19.4% |
| 4 | 🇯🇵 Japón | €13.5M | 10.5% |
| 5 | 🇰🇷 Corea del Sur | €8.4M | 6.5% |
€0
€0
€0
€69.31/kg
€30.31/kg
3824
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €85.6M | 1.2Mt | €72.36/kg | 47.5% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €66.9M | 1.2Mt | €55.37/kg | 37.1% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €25.1M | 149Kt | €168.04/kg | 13.9% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.7M | 17Kt | €162.74/kg | 1.5% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €60K | 863 | €69.56/kg | 0.0% | |
| 6 | 🇲🇽 Mexico | €20K | 737 | €26.63/kg | 0.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €32.9M | 1.5Mt | €21.36/kg | 31.0% | |
| 2 | 🇹🇼 Taiwan | €26.4M | 213Kt | €124.08/kg | 24.9% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €24.9M | 268Kt | €92.78/kg | 23.5% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €13.5M | 230Kt | €58.54/kg | 12.7% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €8.4M | 754Kt | €11.14/kg | 7.9% |