Importaciones
€35.6M
11.8M kg
Exportaciones
€423.0M
88.2M kg
Balance
€387.3M
Superávit
Precio/kg
€3.02/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €387.3M para Vidrieras aislantes de paredes múltiples, Coloreadas en la masa, opacificadas, chapados o con una capa absorbente o reflectante (NC8 70080020), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €423.0M frente a €35.6M en importaciones. El precio medio de importación fue de €3.02/kg.
| Valor (EUR) |
|---|
| Cuota (%) |
|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €20.4M | 57.3% |
| 2 | 🇨🇳 China | €11.1M | 31.1% |
| 3 | 🇨🇭 Suiza | €984K | 2.8% |
| 4 | 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | €876K | 2.5% |
| 5 | 🇹🇷 Turquía | €650K | 1.8% |
| 6 | 🇺🇿 Uzbekistán | €124K | 0.3% |
| 7 | 🇨🇦 Canadá | €111K | 0.3% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €185.2M | 43.8% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €106.7M | 25.2% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €51.7M | 12.2% |
| 4 | 🇨🇦 Canadá | €38.5M | 9.1% |
| 5 | 🇮🇳 India | €3.5M | 0.8% |
| 6 | 🇸🇦 Arabia Saudí | €2.8M | 0.7% |
€0
459.8K M2€0
2.0M M2+€0
€77.51/M2
(€3.02/kg)€212.02/M2
(€4.80/kg)4621
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €20.4M | 8.6Mt | €2.38/kg | 59.6% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €11.1M | 1.6Mt | €7.04/kg | 32.4% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €984K | 123Kt | €8.02/kg | 2.9% | |
| 4 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €876K | 280Kt | €3.13/kg | 2.6% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €650K | 276Kt | €2.35/kg | 1.9% | |
| 6 | 🇺🇿 UZ | €124K | 34Kt | €3.66/kg | 0.4% | |
| 7 | 🇨🇦 Canada | €111K | 28Kt | €3.93/kg | 0.3% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €185.2M | 34.5Mt | €5.36/kg | 47.7% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €106.7M | 23.5Mt | €4.54/kg | 27.5% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €51.7M | 13.4Mt | €3.86/kg | 13.3% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €38.5M | 7.4Mt | €5.23/kg | 9.9% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €3.5M | 739Kt | €4.68/kg | 0.9% | |
| 6 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €2.8M | 217Kt | €13.14/kg | 0.7% |