Importaciones
€8.7M
7.3M kg
Exportaciones
€273.4M
136.7M kg
Balance
€264.7M
Superávit
Precio/kg
€1.20/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €264.7M para Los demás, Adoquines y ladrillos para la construcción (NC8 70169040), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €273.4M frente a €8.7M en importaciones. El precio medio de importación fue de €1.20/kg.
| 🇬🇧 Reino Unido |
| €3.5M |
| 39.6% |
| 2 | 🇨🇳 China | €2.9M | 33.5% |
| 3 | 🇮🇩 Indonesia | €1.3M | 14.5% |
| 4 | 🇨🇭 Suiza | €344K | 3.9% |
| 5 | 🇹🇷 Turquía | €182K | 2.1% |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €122K | 1.4% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €86.2M | 31.5% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €66.9M | 24.5% |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | €30.6M | 11.2% |
| 4 | 🇳🇴 Noruega | €19.0M | 6.9% |
| 5 | 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | €9.5M | 3.5% |
€0
€0
+€0
€1.20/kg
€2.00/kg
3236
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.5M | 1.9Mt | €1.78/kg | 41.7% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €2.9M | 2.1Mt | €1.42/kg | 35.3% | |
| 3 | 🇮🇩 Indonesia | €1.3M | 2.2Mt | €0.5716/kg | 15.3% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €344K | 693Kt | €0.4962/kg | 4.2% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €182K | 55Kt | €3.32/kg | 2.2% | |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €122K | 71Kt | €1.72/kg | 1.5% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €86.2M | 17.2Mt | €5.01/kg | 40.6% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €66.9M | 14.4Mt | €4.66/kg | 31.5% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €30.6M | 25.6Mt | €1.20/kg | 14.4% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €19.0M | 1.8Mt | €10.64/kg | 8.9% | |
| 5 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €9.5M | 2.0Mt | €4.68/kg | 4.5% |