Importaciones
€72K
48K kg
Exportaciones
€290K
124K kg
Balance
€219K
Superávit
Precio/kg
€1.51/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €219K para Fundición en bruto aleada; fundición especular, Fundición en bruto aleada con unos contenidos de titanio superior o igual al 0,3|% pero inferior o igual al 1|% en peso y de vanadio superior o igual al 0,5|% pero inferior o igual al 1|% en peso (NC8 72015010), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €290K frente a €72K en importaciones. El precio medio de importación fue de €1.51/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Noruega | €27K | 37.1% |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | €18K | 25.4% |
| 3 | 🇹🇷 Turquía | €7K | 10.0% |
| 4 | 🇰🇿 Kazajistán | €6K | 8.2% |
| 5 | 🇨🇳 China | €5K | 7.5% |
| 6 | 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | €2K | 3.4% |
| 7 | 🇯🇵 Japón | €54 | 0.1% |
| 8 | 🇬🇧 Reino Unido | €17 | 0.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turquía | €207K | 71.4% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €39K | 13.4% |
| 3 | 🇮🇳 India | €13K | 4.5% |
| 4 | 🇪🇬 Egipto | €6K | 2.2% |
| 5 | 🇺🇦 Ucrania | €5K | 1.7% |
| 6 | 🇨🇭 Suiza | €4K | 1.3% |
| 7 | 🇦🇺 Australia | €1K | 0.3% |
€0
€0
+€0
€1.51/kg
€2.34/kg
2677
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norway | €27K | 25Kt | €1.07/kg | 40.4% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €18K | 5Kt | €3.51/kg | 27.6% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €7K | 680 | €10.58/kg | 10.9% | |
| 4 | 🇰🇿 Kazakhstan | €6K | 15Kt | €0.4000/kg | 9.0% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €5K | 1Kt | €4.60/kg | 8.2% | |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €2K | 90 | €27.44/kg | 3.7% | |
| 7 | 🇯🇵 Japan | €54 | 1 | €54.00/kg | 0.1% | |
| 8 | 🇬🇧 United Kingdom | €17 | 1 | €17.00/kg | 0.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €207K | 56Kt | €3.71/kg | 75.3% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €39K | 7Kt | €5.21/kg | 14.1% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €13K | 56Kt | €0.2317/kg | 4.7% | |
| 4 | 🇪🇬 Egypt | €6K | 3Kt | €2.16/kg | 2.4% | |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €5K | 80 | €63.08/kg | 1.8% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €4K | 500 | €7.35/kg | 1.3% | |
| 7 | 🇦🇺 Australia | €1K | 170 | €5.88/kg | 0.4% |