Importaciones
€94.0M
84.8M kg
Exportaciones
€88.8M
82.9M kg
Balance
€-5.2M
Déficit
Precio/kg
€1.11/kg
De ene 2022 a mar 2026, el comercio extra-UE de Los demás, con un contenido, De carbono superior o igual al 0,6|% en peso (NC8 72072017) se mantuvo equilibrado: €94.0M en importaciones y €88.8M en exportaciones. El precio medio de importación fue de €1.11/kg.
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €54.0M | 57.4% |
| 2 | 🇷🇺 Rusia | €15.1M | 16.0% |
| 3 | 🇮🇳 India | €7.8M | 8.3% |
| 4 | 🇧🇷 Brasil | €5.0M | 5.3% |
| 5 | 🇹🇷 Turquía | €4.4M | 4.7% |
| 6 | 🇮🇷 Irán | €2.1M | 2.3% |
| 7 | 🇨🇳 China | €639K | 0.7% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brasil | €46.9M | 52.9% |
| 2 | 🇽🇸 XS | €24.4M | 27.5% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €4.7M | 5.3% |
| 4 | 🇨🇭 Suiza | €4.6M | 5.2% |
| 5 | 🇹🇷 Turquía | €2.5M | 2.9% |
| 6 | 🇰🇷 Corea del Sur | €838K | 0.9% |
€0
€0
€0
€1.11/kg
€1.07/kg
4098
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €54.0M | 39.1Mt | €1.38/kg | 60.6% | |
| 2 | 🇷🇺 Russia | €15.1M | 10.2Mt | €1.47/kg | 16.9% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €7.8M | 10.3Mt | €0.7630/kg | 8.8% | |
| 4 | 🇧🇷 Brazil | €5.0M | 11.1Mt | €0.4513/kg | 5.6% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €4.4M | 4.6Mt | €0.9650/kg | 5.0% | |
| 6 | 🇮🇷 Iran | €2.1M | 2.9Mt | €0.7183/kg | 2.4% | |
| 7 | 🇨🇳 China | €639K | 791Kt | €0.8076/kg | 0.7% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brazil | €46.9M | 48.5Mt | €0.9682/kg | 55.8% | |
| 2 | 🇽🇸 XS | €24.4M | 25.5Mt | €0.9585/kg | 29.1% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €4.7M | 1.9Mt | €2.51/kg | 5.6% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €4.6M | 1.9Mt | €2.50/kg | 5.5% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €2.5M | 2.3Mt | €1.08/kg | 3.0% | |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €838K | 847Kt | €0.9889/kg | 1.0% |