Importaciones
€2.2M
434K kg
Exportaciones
€291K
8K kg
Balance
€-1.9M
Déficit
Precio/kg
€5.15/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €1.9M para De sección transversal cuadrada o rectangular, cuya anchura sea inferior al doble del espesor, Forjados (NC8 72072019), un producto principalmente importado. Las importaciones alcanzaron €2.2M frente a €291K en exportaciones. El coste medio de importación fue de €5.15/kg.
| Valor (EUR) |
|---|
| Cuota (%) |
|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €1.7M | 75.5% |
| 2 | 🇨🇳 China | €256K | 11.5% |
| 3 | 🇮🇳 India | €252K | 11.3% |
| 4 | 🇹🇷 Turquía | €19K | 0.9% |
| 5 | 🇹🇼 Taiwán | €6K | 0.3% |
| 6 | 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | €712 | 0.0% |
| 7 | 🇹🇿 Tanzania | €194 | 0.0% |
| 8 | 🇺🇸 Estados Unidos | €129 | 0.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 México | €178K | 61.1% |
| 2 | 🇳🇴 Noruega | €45K | 15.5% |
| 3 | 🇨🇭 Suiza | €22K | 7.7% |
| 4 | 🇺🇸 Estados Unidos | €19K | 6.4% |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | €13K | 4.5% |
| 6 | 🇿🇦 Sudáfrica | €121 | 0.0% |
€0
€0
€0
€5.15/kg
€37.75/kg
6032
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.7M | 252Kt | €6.69/kg | 76.0% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €256K | 44Kt | €5.81/kg | 11.5% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €252K | 108Kt | €2.32/kg | 11.3% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €19K | 13Kt | €1.42/kg | 0.9% | |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €6K | 135 | €46.99/kg | 0.3% | |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €712 | 843 | €0.8446/kg | 0.0% | |
| 7 | 🇹🇿 TZ | €194 | 356 | €0.5449/kg | 0.0% | |
| 8 | 🇺🇸 United States | €129 | 1 | €129.00/kg | 0.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 Mexico | €178K | 2Kt | €91.72/kg | 64.1% | |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €45K | 1Kt | €42.01/kg | 16.3% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €22K | 284 | €78.77/kg | 8.1% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €19K | 1Kt | €12.95/kg | 6.8% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €13K | 3Kt | €4.68/kg | 4.8% | |
| 6 | 🇿🇦 South Africa | €121 | 1 | €121.00/kg | 0.0% |