Importaciones
€171.0M
186.3M kg
Exportaciones
€219.9M
187.3M kg
Balance
€48.9M
Superávit
Precio/kg
€0.9179/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €48.9M para Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado, Las demás, de acero de fácil mecanización (NC8 72143000), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las exportaciones alcanzaron €219.9M frente a €171.0M en importaciones. El precio medio de importación fue de €0.9179/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suiza | €165.4M | 96.7% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €2.7M | 1.6% |
| 3 | 🇹🇷 Turquía | €2.3M | 1.3% |
| 4 | 🇮🇳 India | €147K | 0.1% |
| 5 | 🇨🇳 China | €94K | 0.1% |
| 6 | 🇪🇬 Egipto | €55K | 0.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €122.2M | 55.6% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €28.3M | 12.9% |
| 3 | 🇹🇷 Turquía | €20.4M | 9.3% |
| 4 | 🇨🇦 Canadá | €13.6M | 6.2% |
| 5 | 🇨🇭 Suiza | €10.5M | 4.8% |
| 6 | 🇨🇳 China | €2.7M | 1.2% |
€0
€0
+€0
€0.9179/kg
€1.17/kg
9395
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €165.4M | 181.4Mt | €0.9116/kg | 96.9% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.7M | 2.1Mt | €1.28/kg | 1.6% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €2.3M | 2.2Mt | €1.05/kg | 1.3% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €147K | 165Kt | €0.8934/kg | 0.1% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €94K | 53Kt | €1.77/kg | 0.1% | |
| 6 | 🇪🇬 Egypt | €55K | 70Kt | €0.7757/kg | 0.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €122.2M | 96.4Mt | €1.27/kg | 61.8% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €28.3M | 28.0Mt | €1.01/kg | 14.3% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €20.4M | 20.5Mt | €0.9984/kg | 10.3% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €13.6M | 11.7Mt | €1.16/kg | 6.9% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €10.5M | 9.8Mt | €1.07/kg | 5.3% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €2.7M | 2.8Mt | €0.9866/kg | 1.4% |