Importaciones
€28.9M
30.3M kg
Exportaciones
€50.7M
44.0M kg
Balance
€21.7M
Superávit
Precio/kg
€0.9537/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €21.7M para Con un contenido de carbono superior o igual al 0,25|% en peso, Las demás (NC8 72149995), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las exportaciones alcanzaron €50.7M frente a €28.9M en importaciones. El precio medio de importación fue de €0.9537/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €9.6M | 33.1% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €7.3M | 25.2% |
| 3 | 🇹🇷 Turquía | €6.2M | 21.5% |
| 4 | 🇬🇧 Reino Unido | €1.6M | 5.6% |
| 5 | 🇺🇸 Estados Unidos | €1.6M | 5.4% |
| 6 | 🇰🇿 Kazajistán | €224K | 0.8% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €14.2M | 28.1% |
| 2 | 🇽🇸 XS | €5.6M | 11.0% |
| 3 | 🇹🇳 Túnez | €4.2M | 8.2% |
| 4 | 🇹🇷 Turquía | €3.6M | 7.2% |
| 5 | 🇨🇭 Suiza | €1.9M | 3.8% |
| 6 | 🇿🇦 Sudáfrica | €1.9M | 3.7% |
| 7 | 🇲🇦 Marruecos | €637K | 1.3% |
€0
€0
+€0
€0.9537/kg
€1.15/kg
2690
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €9.6M | 11.1Mt | €0.8612/kg | 36.2% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €7.3M | 7.4Mt | €0.9855/kg | 27.5% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €6.2M | 7.2Mt | €0.8659/kg | 23.5% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.6M | 1.9Mt | €0.8637/kg | 6.1% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €1.6M | 800Kt | €1.95/kg | 5.9% | |
| 6 | 🇰🇿 Kazakhstan | €224K | 456Kt | €0.4920/kg | 0.8% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €14.2M | 12.2Mt | €1.17/kg | 44.4% | |
| 2 | 🇽🇸 XS | €5.6M | 5.9Mt | €0.9456/kg | 17.4% | |
| 3 | 🇹🇳 Tunisia | €4.2M | 3.8Mt | €1.09/kg | 13.1% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €3.6M | 5.1Mt | €0.7071/kg | 11.3% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €1.9M | 903Kt | €2.13/kg | 6.0% | |
| 6 | 🇿🇦 South Africa | €1.9M | 2.0Mt | €0.9101/kg | 5.8% | |
| 7 | 🇲🇦 Morocco | €637K | 312Kt | €2.04/kg | 2.0% |