Importaciones
€56.0M
39.8M kg
Exportaciones
€40.8M
16.2M kg
Balance
€-15.2M
Déficit
Precio/kg
€1.41/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €15.2M para Los demás, Con un contenido de carbono superior o igual al 0,6|% en peso (NC8 72179090), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las importaciones alcanzaron €56.0M frente a €40.8M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €1.41/kg.
| 1 | 🇹🇷 Turquía | €19.1M | 34.1% |
| 2 | 🇨🇳 China | €18.3M | 32.6% |
| 3 | 🇪🇬 Egipto | €4.3M | 7.7% |
| 4 | 🇺🇸 Estados Unidos | €3.3M | 6.0% |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | €2.2M | 4.0% |
| 6 | 🇰🇷 Corea del Sur | €1.5M | 2.6% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suiza | €8.1M | 19.8% |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | €7.5M | 18.3% |
| 3 | 🇹🇷 Turquía | €3.3M | 8.1% |
| 4 | 🇪🇬 Egipto | €2.7M | 6.6% |
| 5 | 🇺🇦 Ucrania | €2.3M | 5.6% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €780K | 1.9% |
| 7 | 🇹🇳 Túnez | €502K | 1.2% |
€0
€0
€0
€1.41/kg
€2.52/kg
3100
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €19.1M | 19.4Mt | €0.9817/kg | 39.2% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €18.3M | 9.1Mt | €2.02/kg | 37.5% | |
| 3 | 🇪🇬 Egypt | €4.3M | 5.3Mt | €0.8176/kg | 8.9% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €3.3M | 94Kt | €35.68/kg | 6.9% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.2M | 617Kt | €3.59/kg | 4.5% | |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €1.5M | 646Kt | €2.24/kg | 3.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €8.1M | 3.0Mt | €2.71/kg | 32.2% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €7.5M | 2.2Mt | €3.38/kg | 29.8% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €3.3M | 1.1Mt | €2.99/kg | 13.1% | |
| 4 | 🇪🇬 Egypt | €2.7M | 2.2Mt | €1.20/kg | 10.7% | |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €2.3M | 92Kt | €24.91/kg | 9.1% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €780K | 351Kt | €2.22/kg | 3.1% | |
| 7 | 🇹🇳 Tunisia | €502K | 78Kt | €6.41/kg | 2.0% |