Importaciones
€10.2M
3.2M kg
Exportaciones
€45.0M
13.5M kg
Balance
€34.9M
Superávit
Precio/kg
€3.16/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €34.9M para De espesor superior o igual a 3|mm, con un contenido, De níquel inferior al 2,5|% en peso (NC8 72202029), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €45.0M frente a €10.2M en importaciones. El precio medio de importación fue de €3.16/kg.
| 1 | 🇮🇳 India | €3.2M | 32.0% |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | €1.9M | 18.3% |
| 3 | 🇮🇩 Indonesia | €1.6M | 15.9% |
| 4 | 🇨🇳 China | €942K | 9.3% |
| 5 | 🇨🇭 Suiza | €508K | 5.0% |
| 6 | 🇬🇧 Reino Unido | €303K | 3.0% |
| 7 | 🇯🇵 Japón | €212K | 2.1% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €15.8M | 35.0% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €13.2M | 29.4% |
| 3 | 🇨🇦 Canadá | €2.7M | 5.9% |
| 4 | 🇹🇷 Turquía | €2.6M | 5.9% |
| 5 | 🇺🇸 Estados Unidos | €1.8M | 4.0% |
| 6 | 🇯🇵 Japón | €603K | 1.3% |
| 7 | 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | €532K | 1.2% |
€0
€0
+€0
€3.16/kg
€3.33/kg
2372
ModeradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €3.2M | 942Kt | €3.45/kg | 37.4% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €1.9M | 229Kt | €8.12/kg | 21.4% | |
| 3 | 🇮🇩 Indonesia | €1.6M | 659Kt | €2.45/kg | 18.6% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €942K | 483Kt | €1.95/kg | 10.8% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €508K | 60Kt | €8.49/kg | 5.8% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €303K | 126Kt | €2.41/kg | 3.5% | |
| 7 | 🇯🇵 Japan | €212K | 45Kt | €4.70/kg | 2.4% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €15.8M | 4.2Mt | €3.80/kg | 42.4% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €13.2M | 4.9Mt | €2.68/kg | 35.5% | |
| 3 | 🇨🇦 Canada | €2.7M | 349Kt | €7.60/kg | 7.1% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €2.6M | 1.3Mt | €2.11/kg | 7.1% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €1.8M | 273Kt | €6.53/kg | 4.8% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €603K | 23Kt | €26.53/kg | 1.6% | |
| 7 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €532K | 265Kt | €2.01/kg | 1.4% |