Importaciones
€174.1M
85.5M kg
Exportaciones
€625.5M
197.7M kg
Balance
€451.4M
Superávit
Precio/kg
€2.04/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €451.4M para De espesor superior a 0,35|mm pero inferior a 3|mm, con un contenido, De níquel inferior al 2,5|% en peso (NC8 72202049), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €625.5M frente a €174.1M en importaciones. El precio medio de importación fue de €2.04/kg.
| 1 | 🇹🇷 Turquía | €63.7M | 36.6% |
| 2 | 🇹🇼 Taiwán | €20.4M | 11.7% |
| 3 | 🇿🇦 Sudáfrica | €18.1M | 10.4% |
| 4 | 🇰🇷 Corea del Sur | €17.3M | 9.9% |
| 5 | 🇨🇳 China | €17.2M | 9.9% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €121.3M | 19.4% |
| 2 | 🇹🇷 Turquía | €108.0M | 17.3% |
| 3 | 🇨🇭 Suiza | €90.3M | 14.4% |
| 4 | 🇬🇧 Reino Unido | €71.4M | 11.4% |
| 5 | 🇨🇳 China | €49.8M | 8.0% |
€0
€0
+€0
€2.04/kg
€3.16/kg
2889
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €63.7M | 31.1Mt | €2.05/kg | 46.6% | |
| 2 | 🇹🇼 Taiwan | €20.4M | 12.4Mt | €1.65/kg | 14.9% | |
| 3 | 🇿🇦 South Africa | €18.1M | 8.4Mt | €2.16/kg | 13.3% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €17.3M | 8.5Mt | €2.03/kg | 12.6% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €17.2M | 11.7Mt | €1.47/kg | 12.6% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €121.3M | 29.6Mt | €4.10/kg | 27.5% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €108.0M | 53.0Mt | €2.04/kg | 24.5% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €90.3M | 21.7Mt | €4.15/kg | 20.5% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €71.4M | 22.3Mt | €3.20/kg | 16.2% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €49.8M | 8.1Mt | €6.12/kg | 11.3% |