Importaciones
€939.2M
86.5M kg
Exportaciones
€141.0M
9.6M kg
Balance
€-798.2M
Déficit
Precio/kg
€10.86/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €798.2M para Los demás, Con la mayor dimensión de la sección transversal inferior o igual a 0,5|mm (NC8 74081990), un producto principalmente importado. Las importaciones alcanzaron €939.2M frente a €141.0M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €10.86/kg.
| 1 | 🇹🇷 Turquía | €856.9M | 91.2% |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | €25.1M | 2.7% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €20.6M | 2.2% |
| 4 | 🇨🇳 China | €11.6M | 1.2% |
| 5 | 🇯🇵 Japón | €5.9M | 0.6% |
| 6 | 🇵🇪 Perú | €1.6M | 0.2% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suiza | €42.7M | 30.3% |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | €16.9M | 12.0% |
| 3 | 🇲🇦 Marruecos | €16.4M | 11.6% |
| 4 | 🇹🇳 Túnez | €14.1M | 10.0% |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | €12.4M | 8.8% |
| 6 | 🇨🇳 China | €3.7M | 2.6% |
€0
€0
€0
€10.86/kg
€14.70/kg
8656
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €856.9M | 83.4Mt | €10.28/kg | 93.0% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €25.1M | 114Kt | €219.93/kg | 2.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €20.6M | 597Kt | €34.52/kg | 2.2% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €11.6M | 817Kt | €14.26/kg | 1.3% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €5.9M | 305Kt | €19.35/kg | 0.6% | |
| 6 | 🇵🇪 Peru | €1.6M | 143Kt | €11.05/kg | 0.2% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €42.7M | 2.9Mt | €14.88/kg | 40.2% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €16.9M | 822Kt | €20.51/kg | 15.9% | |
| 3 | 🇲🇦 Morocco | €16.4M | 1.5Mt | €11.07/kg | 15.4% | |
| 4 | 🇹🇳 Tunisia | €14.1M | 1.5Mt | €9.44/kg | 13.3% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €12.4M | 1.1Mt | €11.37/kg | 11.6% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €3.7M | 24Kt | €157.95/kg | 3.5% |