Importaciones
€1.1B
286.4M kg
Exportaciones
€1.1B
252.4M kg
Balance
€45.6M
Superávit
Precio/kg
€3.83/kg
De ene 2022 a mar 2026, el comercio extra-UE de Las demás, de espesor, Superior o igual a 3|mm pero inferior a 6|mm (NC8 76061293) se mantuvo equilibrado: €1.1B en importaciones y €1.1B en exportaciones. El precio medio de importación fue de €3.83/kg.
| 1 | 🇨🇭 Suiza | €368.1M | 33.5% |
| 2 | 🇹🇷 Turquía | €129.0M | 11.7% |
| 3 | 🇨🇳 China | €118.8M | 10.8% |
| 4 | 🇰🇷 Corea del Sur | €85.9M | 7.8% |
| 5 | 🇽🇸 XS | €84.8M | 7.7% |
| 6 | 🇳🇴 Noruega | €15.1M | 1.4% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €305.6M | 26.7% |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | €290.5M | 25.4% |
| 3 | 🇨🇭 Suiza | €211.0M | 18.5% |
| 4 | 🇹🇷 Turquía | €89.9M | 7.9% |
| 5 | 🇨🇳 China | €37.5M | 3.3% |
| 6 | 🇲🇽 México | €10.1M | 0.9% |
€0
€0
+€0
€3.83/kg
€4.53/kg
2816
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €368.1M | 108.4Mt | €3.40/kg | 45.9% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €129.0M | 37.2Mt | €3.47/kg | 16.1% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €118.8M | 28.8Mt | €4.12/kg | 14.8% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €85.9M | 16.7Mt | €5.15/kg | 10.7% | |
| 5 | 🇽🇸 XS | €84.8M | 23.5Mt | €3.61/kg | 10.6% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €15.1M | 3.8Mt | €3.98/kg | 1.9% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €305.6M | 71.2Mt | €4.29/kg | 32.4% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €290.5M | 53.7Mt | €5.41/kg | 30.8% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €211.0M | 58.2Mt | €3.63/kg | 22.3% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €89.9M | 20.8Mt | €4.32/kg | 9.5% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €37.5M | 7.7Mt | €4.84/kg | 4.0% | |
| 6 | 🇲🇽 Mexico | €10.1M | 2.5Mt | €4.08/kg | 1.1% |