Importaciones
€290.5M
79.2M kg
Exportaciones
€614.6M
160.5M kg
Balance
€324.1M
Superávit
Precio/kg
€3.67/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €324.1M para Las demás, De aluminio sin alear (NC8 76069100), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las exportaciones alcanzaron €614.6M frente a €290.5M en importaciones. El precio medio de importación fue de €3.67/kg.
| 1 |
| 🇹🇷 Turquía |
| €209.5M |
| 72.1% |
| 2 | 🇨🇳 China | €35.2M | 12.1% |
| 3 | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | €6.9M | 2.4% |
| 4 | 🇬🇧 Reino Unido | €4.8M | 1.7% |
| 5 | 🇰🇷 Corea del Sur | €4.7M | 1.6% |
| 6 | 🇨🇭 Suiza | €1.4M | 0.5% |
| 7 | 🇧🇭 Baréin | €1.2M | 0.4% |
| 8 | 🇺🇸 Estados Unidos | €1.2M | 0.4% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turquía | €113.6M | 18.5% |
| 2 | 🇲🇽 México | €67.2M | 10.9% |
| 3 | 🇩🇿 Argelia | €62.8M | 10.2% |
| 4 | 🇨🇭 Suiza | €61.7M | 10.0% |
| 5 | 🇨🇴 Colombia | €42.3M | 6.9% |
| 6 | 🇺🇸 Estados Unidos | €14.1M | 2.3% |
€0
€0
+€0
€3.67/kg
€3.83/kg
6449
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €209.5M | 61.0Mt | €3.44/kg | 79.1% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €35.2M | 8.5Mt | €4.13/kg | 13.3% | |
| 3 | 🇭🇰 Hong Kong | €6.9M | 1.7Mt | €4.04/kg | 2.6% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €4.8M | 715Kt | €6.75/kg | 1.8% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €4.7M | 563Kt | €8.26/kg | 1.8% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €1.4M | 258Kt | €5.39/kg | 0.5% | |
| 7 | 🇧🇭 Bahrain | €1.2M | 322Kt | €3.73/kg | 0.5% | |
| 8 | 🇺🇸 United States | €1.2M | 131Kt | €8.96/kg | 0.4% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €113.6M | 32.8Mt | €3.47/kg | 31.4% | |
| 2 | 🇲🇽 Mexico | €67.2M | 18.5Mt | €3.62/kg | 18.6% | |
| 3 | 🇩🇿 Algeria | €62.8M | 15.2Mt | €4.13/kg | 17.4% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €61.7M | 16.9Mt | €3.66/kg | 17.1% | |
| 5 | 🇨🇴 Colombia | €42.3M | 9.9Mt | €4.28/kg | 11.7% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €14.1M | 3.7Mt | €3.82/kg | 3.9% |