Importaciones
€303.0M
5.4M kg
Exportaciones
€690.4M
3.0M kg
Balance
€387.4M
Superávit
Precio/kg
€56.11/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €387.4M para Para trabajar metal, Útiles para aterrajar (NC8 82074010), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las exportaciones alcanzaron €690.4M frente a €303.0M en importaciones. El precio medio de importación fue de €56.11/kg.
| 1 |
| 🇨🇳 China |
| €88.8M |
| 29.3% |
| 2 | 🇯🇵 Japón | €51.9M | 17.1% |
| 3 | 🇮🇳 India | €50.7M | 16.7% |
| 4 | 🇨🇭 Suiza | €48.8M | 16.1% |
| 5 | 🇧🇷 Brasil | €14.3M | 4.7% |
| 6 | 🇮🇱 Israel | €4.3M | 1.4% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €206.6M | 29.9% |
| 2 | 🇨🇳 China | €131.4M | 19.0% |
| 3 | 🇹🇷 Turquía | €50.8M | 7.4% |
| 4 | 🇨🇭 Suiza | €38.9M | 5.6% |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | €36.7M | 5.3% |
€0
€0
+€0
€56.11/kg
€230.91/kg
2352
ModeradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €88.8M | 4.2Mt | €20.96/kg | 34.3% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €51.9M | 246Kt | €211.44/kg | 20.1% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €50.7M | 319Kt | €159.04/kg | 19.6% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €48.8M | 144Kt | €339.95/kg | 18.9% | |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | €14.3M | 132Kt | €108.05/kg | 5.5% | |
| 6 | 🇮🇱 Israel | €4.3M | 8Kt | €568.86/kg | 1.7% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €206.6M | 503Kt | €410.51/kg | 44.5% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €131.4M | 587Kt | €223.94/kg | 28.3% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €50.8M | 310Kt | €164.05/kg | 10.9% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €38.9M | 176Kt | €221.63/kg | 8.4% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €36.7M | 212Kt | €172.57/kg | 7.9% |