Importaciones
€37.3M
5.2M kg
Exportaciones
€41.1M
1.4M kg
Balance
€3.8M
Superávit
Precio/kg
€7.21/kg
De ene 2022 a mar 2026, el comercio extra-UE de Los demás surtidos, Los demás (NC8 82152090) se mantuvo equilibrado: €37.3M en importaciones y €41.1M en exportaciones. El precio medio de importación fue de €7.21/kg.
| €29.1M |
| 78.1% |
| 2 | 🇧🇷 Brasil | €1.8M | 4.7% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €1.1M | 3.1% |
| 4 | 🇺🇸 Estados Unidos | €947K | 2.5% |
| 5 | 🇻🇳 Vietnam | €892K | 2.4% |
| 6 | 🇮🇳 India | €267K | 0.7% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 Corea del Sur | €11.6M | 28.4% |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | €6.3M | 15.4% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €3.1M | 7.7% |
| 4 | 🇨🇭 Suiza | €2.8M | 6.9% |
| 5 | 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | €2.6M | 6.3% |
€0
€0
+€0
€7.21/kg
€30.20/kg
7332
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €29.1M | 4.5Mt | €6.46/kg | 85.3% | |
| 2 | 🇧🇷 Brazil | €1.8M | 94Kt | €18.61/kg | 5.1% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.1M | 192Kt | €5.97/kg | 3.4% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €947K | 14Kt | €66.90/kg | 2.8% | |
| 5 | 🇻🇳 Vietnam | €892K | 56Kt | €15.99/kg | 2.6% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €267K | 26Kt | €10.45/kg | 0.8% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 South Korea | €11.6M | 191Kt | €61.12/kg | 43.9% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €6.3M | 125Kt | €50.70/kg | 23.9% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.1M | 88Kt | €35.70/kg | 11.8% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €2.8M | 65Kt | €43.38/kg | 10.6% | |
| 5 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €2.6M | 87Kt | €29.67/kg | 9.8% |