Importaciones
€1.6B
138.2M kg
Exportaciones
€5.8B
338.1M kg
Balance
€4.2B
Superávit
Precio/kg
€11.77/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €4.2B para Para los demás vehículos del capítulo|87, de potencia, Superior a 200|kW (NC8 84082099), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €5.8B frente a €1.6B en importaciones. El precio medio de importación fue de €11.77/kg.
| 1 | 🇧🇷 Brasil | €438.5M | 26.9% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €412.2M | 25.3% |
| 3 | 🇨🇳 China | €229.6M | 14.1% |
| 4 | 🇮🇳 India | €217.9M | 13.4% |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | €155.5M | 9.6% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €2.1B | 36.4% |
| 2 | 🇯🇵 Japón | €830.1M | 14.3% |
| 3 | 🇹🇷 Turquía | €614.3M | 10.6% |
| 4 | 🇦🇺 Australia | €327.1M | 5.6% |
| 5 | 🇿🇦 Sudáfrica | €317.3M | 5.5% |
€0
266.5K PST€0
879.6K PST+€0
€6.1K/PST
(€11.77/kg)€6.6K/PST
(€17.13/kg)2303
ModeradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brazil | €438.5M | 41.3Mt | €10.62/kg | 30.2% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €412.2M | 12.7Mt | €32.42/kg | 28.4% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €229.6M | 20.6Mt | €11.12/kg | 15.8% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €217.9M | 39.7Mt | €5.48/kg | 15.0% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €155.5M | 11.0Mt | €14.12/kg | 10.7% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €2.1B | 80.3Mt | €26.26/kg | 50.2% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €830.1M | 54.4Mt | €15.26/kg | 19.8% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €614.3M | 39.2Mt | €15.66/kg | 14.6% | |
| 4 | 🇦🇺 Australia | €327.1M | 17.2Mt | €18.98/kg | 7.8% | |
| 5 | 🇿🇦 South Africa | €317.3M | 16.1Mt | €19.71/kg | 7.6% |