Importaciones
€68.5M
30.4M kg
Exportaciones
€45.4M
14.4M kg
Balance
€-23.2M
Déficit
Precio/kg
€2.26/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €23.2M para Máquinas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 10|kg, Las demás (NC8 84501900), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las importaciones alcanzaron €68.5M frente a €45.4M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €2.26/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €38.0M | 55.5% |
| 2 | 🇹🇷 Turquía | €26.1M | 38.0% |
| 3 | 🇨🇭 Suiza | €892K | 1.3% |
| 4 | 🇬🇧 Reino Unido | €878K | 1.3% |
| 5 | 🇷🇺 Rusia | €549K | 0.8% |
| 6 | 🇦🇱 Albania | €488K | 0.7% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €7.1M | 15.7% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €4.5M | 9.8% |
| 3 | 🇮🇱 Israel | €3.9M | 8.7% |
| 4 | 🇬🇱 Groenlandia | €3.3M | 7.2% |
| 5 | 🇹🇷 Turquía | €1.3M | 2.9% |
| 6 | 🇮🇳 India | €959K | 2.1% |
€0
1.2M PST€0
351.5K PST€0
€59.14/PST
(€2.26/kg)€129.11/PST
(€3.16/kg)4754
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €38.0M | 11.8Mt | €3.24/kg | 56.9% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €26.1M | 16.3Mt | €1.60/kg | 39.0% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €892K | 83Kt | €10.81/kg | 1.3% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €878K | 879Kt | €0.9982/kg | 1.3% | |
| 5 | 🇷🇺 Russia | €549K | 148Kt | €3.70/kg | 0.8% | |
| 6 | 🇦🇱 Albania | €488K | 157Kt | €3.11/kg | 0.7% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €7.1M | 244Kt | €29.22/kg | 33.9% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €4.5M | 638Kt | €7.00/kg | 21.2% | |
| 3 | 🇮🇱 Israel | €3.9M | 748Kt | €5.25/kg | 18.6% | |
| 4 | 🇬🇱 GL | €3.3M | 275Kt | €11.85/kg | 15.5% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €1.3M | 1.2Mt | €1.09/kg | 6.3% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €959K | 6Kt | €148.74/kg | 4.5% |