Importaciones
€5.3M
196K kg
Exportaciones
€12.1M
120K kg
Balance
€6.9M
Superávit
Precio/kg
€26.85/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €6.9M para Máquinas de coser (excepto las de coser pliegos de la partida|8440); muebles, basamentos y tapas o cubiertas especialmente diseñados para máquinas de coser; agujas para máquinas de coser, Agujas para máquinas de coser (NC8 84523000), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las exportaciones alcanzaron €12.1M frente a €5.3M en importaciones. El precio medio de importación fue de €26.85/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €2.3M | 43.4% |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €659K | 12.5% |
| 3 | 🇧🇷 Brasil | €428K | 8.1% |
| 4 | 🇮🇳 India | €368K | 7.0% |
| 5 | 🇯🇵 Japón | €324K | 6.2% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Rusia | €4.9M | 40.6% |
| 2 | 🇺🇦 Ucrania | €992K | 8.2% |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | €945K | 7.8% |
| 4 | 🇧🇾 Bielorrusia | €405K | 3.3% |
| 5 | 🇹🇳 Túnez | €384K | 3.2% |
| 6 | 🇯🇵 Japón | €184K | 1.5% |
| 7 | 🇳🇴 Noruega | €157K | 1.3% |
€0
5.3M 1000 PST€0
4.9M 1000 PST+€0
€0.9853/1000 PST
(€26.85/kg)€2.46/1000 PST
(€101.37/kg)3674
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €2.3M | 155Kt | €14.67/kg | 56.1% | |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €659K | 8Kt | €83.35/kg | 16.3% | |
| 3 | 🇧🇷 Brazil | €428K | 9Kt | €48.95/kg | 10.5% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €368K | 6Kt | €63.63/kg | 9.1% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €324K | 948 | €342.18/kg | 8.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Russia | €4.9M | 44Kt | €112.61/kg | 61.7% | |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €992K | 6Kt | €171.36/kg | 12.4% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €945K | 6Kt | €155.03/kg | 11.8% | |
| 4 | 🇧🇾 Belarus | €405K | 2Kt | €189.77/kg | 5.1% | |
| 5 | 🇹🇳 Tunisia | €384K | 7Kt | €57.85/kg | 4.8% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €184K | 1Kt | €146.21/kg | 2.3% | |
| 7 | 🇳🇴 Norway | €157K | 2Kt | €73.48/kg | 2.0% |