Importaciones
€44.1M
10.9M kg
Exportaciones
€70.6M
2.8M kg
Balance
€26.5M
Superávit
Precio/kg
€4.06/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €26.5M para Para máquinas de la partida|8464, Colados o moldeados, de fundición, hierro o acero (NC8 84669120), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las exportaciones alcanzaron €70.6M frente a €44.1M en importaciones. El precio medio de importación fue de €4.06/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €20.9M | 47.3% |
| 2 | 🇹🇷 Turquía | €16.6M | 37.6% |
| 3 | 🇨🇭 Suiza | €1.9M | 4.3% |
| 4 | 🇺🇸 Estados Unidos | €1.1M | 2.5% |
| 5 | 🇮🇳 India | €550K | 1.2% |
| 6 | 🇦🇱 Albania | €263K | 0.6% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €23.0M | 32.5% |
| 2 | 🇮🇳 India | €7.1M | 10.0% |
| 3 | 🇲🇰 Macedonia del Norte | €4.0M | 5.6% |
| 4 | 🇨🇭 Suiza | €3.9M | 5.5% |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | €3.8M | 5.4% |
| 6 | 🇴🇲 Omán | €533K | 0.8% |
| 7 | 🇮🇱 Israel | €443K | 0.6% |
€0
€0
+€0
€4.06/kg
€24.89/kg
4210
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €20.9M | 7.0Mt | €3.00/kg | 50.6% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €16.6M | 3.4Mt | €4.84/kg | 40.3% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €1.9M | 31Kt | €61.06/kg | 4.6% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €1.1M | 39Kt | €27.57/kg | 2.6% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €550K | 94Kt | €5.83/kg | 1.3% | |
| 6 | 🇦🇱 Albania | €263K | 90Kt | €2.91/kg | 0.6% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €23.0M | 385Kt | €59.58/kg | 53.8% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €7.1M | 485Kt | €14.55/kg | 16.6% | |
| 3 | 🇲🇰 North Macedonia | €4.0M | 435Kt | €9.13/kg | 9.3% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €3.9M | 80Kt | €48.31/kg | 9.1% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.8M | 105Kt | €36.34/kg | 8.9% | |
| 6 | 🇴🇲 Oman | €533K | 11Kt | €46.46/kg | 1.2% | |
| 7 | 🇮🇱 Israel | €443K | 5Kt | €82.34/kg | 1.0% |