Importaciones
€53.8M
7.9M kg
Exportaciones
€247.0M
13.0M kg
Balance
€193.2M
Superávit
Precio/kg
€6.85/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €193.2M para Las demás, Máquinas para fragmentar (NC8 84778091), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €247.0M frente a €53.8M en importaciones. El precio medio de importación fue de €6.85/kg.
| 1 |
| 🇨🇳 China |
| €37.0M |
| 68.7% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €5.2M | 9.6% |
| 3 | 🇹🇷 Turquía | €3.6M | 6.7% |
| 4 | 🇹🇼 Taiwán | €1.3M | 2.4% |
| 5 | 🇺🇸 Estados Unidos | €895K | 1.7% |
| 6 | 🇨🇦 Canadá | €654K | 1.2% |
| 7 | 🇨🇭 Suiza | €416K | 0.8% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €88.1M | 35.7% |
| 2 | 🇨🇳 China | €18.6M | 7.5% |
| 3 | 🇲🇽 México | €18.1M | 7.3% |
| 4 | 🇹🇷 Turquía | €12.3M | 5.0% |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | €9.8M | 4.0% |
| 6 | 🇨🇭 Suiza | €2.7M | 1.1% |
€0
15.9K PST€0
76.0K PST+€0
€3.4K/PST
(€6.85/kg)€3.2K/PST
(€19.00/kg)5862
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €37.0M | 6.0Mt | €6.14/kg | 75.4% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.2M | 449Kt | €11.56/kg | 10.6% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €3.6M | 481Kt | €7.49/kg | 7.3% | |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €1.3M | 69Kt | €19.02/kg | 2.7% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €895K | 134Kt | €6.67/kg | 1.8% | |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €654K | 14Kt | €46.81/kg | 1.3% | |
| 7 | 🇨🇭 Switzerland | €416K | 68Kt | €6.13/kg | 0.8% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €88.1M | 5.2Mt | €16.79/kg | 58.9% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €18.6M | 617Kt | €30.20/kg | 12.5% | |
| 3 | 🇲🇽 Mexico | €18.1M | 635Kt | €28.46/kg | 12.1% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €12.3M | 636Kt | €19.34/kg | 8.2% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €9.8M | 556Kt | €17.64/kg | 6.6% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €2.7M | 95Kt | €28.25/kg | 1.8% |