Importaciones
€2.5B
309.6M kg
Exportaciones
€4.7B
216.7M kg
Balance
€2.2B
Superávit
Precio/kg
€8.12/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €2.2B para De potencia superior a 750|W pero inferior o igual a 75|kW, De potencia superior a 750|W pero inferior o igual a 7,5|kW (NC8 85015220), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las exportaciones alcanzaron €4.7B frente a €2.5B en importaciones. El precio medio de importación fue de €8.12/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €1.4B | 55.9% |
| 2 | 🇯🇵 Japón | €178.6M | 7.1% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €171.5M | 6.8% |
| 4 | 🇧🇷 Brasil | €165.2M | 6.6% |
| 5 | 🇹🇷 Turquía | €92.6M | 3.7% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €50.6M | 2.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €1.4B | 30.1% |
| 2 | 🇨🇳 China | €657.5M | 14.0% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €310.4M | 6.6% |
| 4 | 🇨🇭 Suiza | €304.4M | 6.5% |
| 5 | 🇹🇷 Turquía | €246.5M | 5.2% |
€0
16.2M PST€0
9.1M PST+€0
€155.13/PST
(€8.12/kg)€516.50/PST
(€21.67/kg)4870
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €1.4B | 216.5Mt | €6.49/kg | 68.1% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €178.6M | 6.2Mt | €28.67/kg | 8.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €171.5M | 4.0Mt | €42.94/kg | 8.3% | |
| 4 | 🇧🇷 Brazil | €165.2M | 35.8Mt | €4.62/kg | 8.0% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €92.6M | 15.2Mt | €6.08/kg | 4.5% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €50.6M | 3.8Mt | €13.18/kg | 2.5% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €1.4B | 74.5Mt | €18.98/kg | 48.2% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €657.5M | 22.0Mt | €29.95/kg | 22.4% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €310.4M | 15.2Mt | €20.47/kg | 10.6% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €304.4M | 11.9Mt | €25.51/kg | 10.4% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €246.5M | 11.9Mt | €20.73/kg | 8.4% |