Importaciones
€3.0B
220.4M kg
Exportaciones
€2.0B
112.4M kg
Balance
€-1.0B
Déficit
Precio/kg
€13.82/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €1.0B para Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por compresión (por ejemplo: magnetos, dinamomagnetos, bobinas de encendido, bujías de encendido o calentamiento, motores de arranque); generadores (por ejemplo: dínamos, alternadores) y reguladores disyuntores utilizados con estos motores, Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores (NC8 85114000), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las importaciones alcanzaron €3.0B frente a €2.0B en exportaciones. El coste medio de importación fue de €13.82/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €686.1M | 22.5% |
| 2 | 🇯🇵 Japón | €666.6M | 21.9% |
| 3 | 🇰🇷 Corea del Sur | €493.7M | 16.2% |
| 4 | 🇺🇸 Estados Unidos | €433.5M | 14.2% |
| 5 | 🇮🇳 India | €188.4M | 6.2% |
| 6 | 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | €72.7M | 2.4% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €502.1M | 25.2% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €314.5M | 15.8% |
| 3 | 🇹🇷 Turquía | €163.1M | 8.2% |
| 4 | 🇨🇳 China | €129.0M | 6.5% |
| 5 | 🇲🇽 México | €64.9M | 3.2% |
| 6 | 🇧🇷 Brasil | €32.8M | 1.6% |
€0
€0
€0
€13.82/kg
€17.76/kg
2149
ModeradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €686.1M | 75.7Mt | €9.06/kg | 27.0% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €666.6M | 57.3Mt | €11.64/kg | 26.2% | |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | €493.7M | 29.2Mt | €16.89/kg | 19.4% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €433.5M | 3.3Mt | €132.86/kg | 17.1% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €188.4M | 16.2Mt | €11.65/kg | 7.4% | |
| 6 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €72.7M | 6.6Mt | €11.07/kg | 2.9% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €502.1M | 21.2Mt | €23.63/kg | 41.6% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €314.5M | 19.4Mt | €16.18/kg | 26.1% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €163.1M | 12.6Mt | €12.99/kg | 13.5% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €129.0M | 4.9Mt | €26.12/kg | 10.7% | |
| 5 | 🇲🇽 Mexico | €64.9M | 4.0Mt | €16.30/kg | 5.4% | |
| 6 | 🇧🇷 Brazil | €32.8M | 2.4Mt | €13.78/kg | 2.7% |