Importaciones
€17.8B
775.9M kg
Exportaciones
€4.5B
200.2M kg
Balance
€-13.3B
Déficit
Precio/kg
€22.93/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €13.3B para Aptos para ser conectados directamente y diseñados para ser utilizados con una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos de la partida 8471, De los tipos utilizados exclusiva o principalmente en un sistema automático para tratamiento o procesamiento de datos de la partida|8471 (NC8 85285210), un producto principalmente importado. Las importaciones alcanzaron €17.8B frente a €4.5B en exportaciones. El coste medio de importación fue de €22.93/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €14.7B | 82.9% |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €1.6B | 8.8% |
| 3 | 🇪🇬 Egipto | €338.8M | 1.9% |
| 4 | 🇯🇵 Japón | €294.3M | 1.7% |
| 5 | 🇹🇭 Tailandia | €218.4M | 1.2% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €1.5B | 32.9% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €605.7M | 13.4% |
| 3 | 🇳🇴 Noruega | €464.5M | 10.3% |
| 4 | 🇺🇸 Estados Unidos | €297.9M | 6.6% |
| 5 | 🇹🇷 Turquía | €234.4M | 5.2% |
€0
122.4M PST€0
24.4M PST€0
€145.35/PST
(€22.93/kg)€184.60/PST
(€22.52/kg)7472
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €14.7B | 679.5Mt | €21.69/kg | 85.9% | |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €1.6B | 58.6Mt | €26.75/kg | 9.1% | |
| 3 | 🇪🇬 Egypt | €338.8M | 12.9Mt | €26.25/kg | 2.0% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €294.3M | 6.6Mt | €44.79/kg | 1.7% | |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | €218.4M | 10.8Mt | €20.21/kg | 1.3% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.5B | 61.7Mt | €24.06/kg | 48.1% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €605.7M | 20.0Mt | €30.22/kg | 19.6% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €464.5M | 14.5Mt | €32.11/kg | 15.0% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €297.9M | 1.4Mt | €212.56/kg | 9.7% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €234.4M | 10.7Mt | €21.97/kg | 7.6% |