Importaciones
€71.1M
3.3M kg
Exportaciones
€268.7M
8.5M kg
Balance
€197.6M
Superávit
Precio/kg
€21.43/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €197.6M para Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, cortacircuitos, pararrayos, limitadores de tensión, supresores de sobretensión transitoria, tomas de corriente y demás conectores, cajas de empalme), para una tensión superior a 1|000|V, Fusibles y cortacircuitos de fusible (NC8 85351000), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €268.7M frente a €71.1M en importaciones. El precio medio de importación fue de €21.43/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €35.0M | 49.2% |
| 2 | 🇹🇷 Turquía | €7.7M | 10.8% |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | €7.6M | 10.7% |
| 4 | 🇲🇽 México | €3.9M | 5.5% |
| 5 | 🇮🇳 India | €3.7M | 5.2% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €55.0M | 20.5% |
| 2 | 🇰🇷 Corea del Sur | €24.8M | 9.2% |
| 3 | 🇨🇳 China | €15.2M | 5.7% |
| 4 | 🇯🇵 Japón | €14.7M | 5.5% |
| 5 | 🇮🇳 India | €12.3M | 4.6% |
| 6 | 🇬🇧 Reino Unido | €4.6M | 1.7% |
| 7 | 🇦🇺 Australia | €3.6M | 1.3% |
€0
€0
+€0
€21.43/kg
€31.80/kg
4082
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €35.0M | 1.9Mt | €18.07/kg | 60.4% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €7.7M | 724Kt | €10.64/kg | 13.3% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €7.6M | 151Kt | €50.16/kg | 13.1% | |
| 4 | 🇲🇽 Mexico | €3.9M | 58Kt | €68.56/kg | 6.8% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €3.7M | 100Kt | €37.01/kg | 6.4% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €55.0M | 1.3Mt | €42.77/kg | 42.3% | |
| 2 | 🇰🇷 South Korea | €24.8M | 653Kt | €37.95/kg | 19.0% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €15.2M | 295Kt | €51.49/kg | 11.7% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €14.7M | 215Kt | €68.39/kg | 11.3% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €12.3M | 222Kt | €55.63/kg | 9.5% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €4.6M | 82Kt | €56.31/kg | 3.5% | |
| 7 | 🇦🇺 Australia | €3.6M | 83Kt | €43.34/kg | 2.8% |