Importaciones
€324.0M
35.0M kg
Exportaciones
€165.1M
2.5M kg
Balance
€-158.9M
Déficit
Precio/kg
€9.26/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €158.9M para Los demás, Los demás (NC8 85459090), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las importaciones alcanzaron €324.0M frente a €165.1M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €9.26/kg.
| €102.3M |
| 31.6% |
| 2 | 🇯🇵 Japón | €98.4M | 30.4% |
| 3 | 🇨🇳 China | €67.3M | 20.8% |
| 4 | 🇲🇽 México | €22.7M | 7.0% |
| 5 | 🇰🇷 Corea del Sur | €9.9M | 3.1% |
| 6 | 🇵🇾 Paraguay | €2.3M | 0.7% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 Corea del Sur | €67.4M | 40.8% |
| 2 | 🇮🇳 India | €19.8M | 12.0% |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | €19.7M | 11.9% |
| 4 | 🇨🇳 China | €14.3M | 8.7% |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | €5.8M | 3.5% |
€0
€0
€0
€9.26/kg
€65.86/kg
2756
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €102.3M | 9.2Mt | €11.07/kg | 33.8% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €98.4M | 10.3Mt | €9.53/kg | 32.5% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €67.3M | 6.8Mt | €9.84/kg | 22.2% | |
| 4 | 🇲🇽 Mexico | €22.7M | 2.3Mt | €9.82/kg | 7.5% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €9.9M | 636Kt | €15.64/kg | 3.3% | |
| 6 | 🇵🇾 PY | €2.3M | 38Kt | €60.42/kg | 0.8% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 South Korea | €67.4M | 460Kt | €146.58/kg | 53.1% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €19.8M | 400Kt | €49.56/kg | 15.6% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €19.7M | 667Kt | €29.53/kg | 15.5% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €14.3M | 119Kt | €120.76/kg | 11.3% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.8M | 103Kt | €56.02/kg | 4.5% |