Importaciones
€2.3B
90.3M kg
Exportaciones
€6.4B
237.0M kg
Balance
€4.1B
Superávit
Precio/kg
€25.44/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €4.1B para Piezas aislantes totalmente de materia aislante o con simples piezas metálicas de ensamblado (por ejemplo: casquillos roscados) embutidas en la masa, para máquinas, aparatos o instalaciones eléctricas (excepto los aisladores de la partida|8546); tubos aisladores y sus piezas de unión, de metal común, aislados interiormente, Piezas aislantes de plástico (NC8 85472000), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €6.4B frente a €2.3B en importaciones. El precio medio de importación fue de €25.44/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €885.0M | 38.5% |
| 2 | 🇲🇽 México | €281.6M | 12.3% |
| 3 | 🇲🇦 Marruecos | €265.6M | 11.6% |
| 4 | 🇺🇸 Estados Unidos | €259.2M | 11.3% |
| 5 | 🇯🇵 Japón | €96.3M | 4.2% |
| 6 | 🇨🇭 Suiza | €28.8M | 1.3% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Marruecos | €1.2B | 18.6% |
| 2 | 🇨🇳 China | €951.1M | 15.0% |
| 3 | 🇹🇳 Túnez | €647.0M | 10.2% |
| 4 | 🇲🇽 México | €477.2M | 7.5% |
| 5 | 🇽🇸 XS | €310.8M | 4.9% |
| 6 | 🇺🇦 Ucrania | €123.1M | 1.9% |
€0
€0
+€0
€25.44/kg
€26.83/kg
3062
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €885.0M | 40.6Mt | €21.81/kg | 48.7% | |
| 2 | 🇲🇽 Mexico | €281.6M | 8.3Mt | €33.86/kg | 15.5% | |
| 3 | 🇲🇦 Morocco | €265.6M | 14.1Mt | €18.81/kg | 14.6% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €259.2M | 6.0Mt | €43.11/kg | 14.3% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €96.3M | 2.4Mt | €40.94/kg | 5.3% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €28.8M | 643Kt | €44.78/kg | 1.6% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Morocco | €1.2B | 47.7Mt | €24.83/kg | 32.1% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €951.1M | 35.7Mt | €26.61/kg | 25.7% | |
| 3 | 🇹🇳 Tunisia | €647.0M | 25.8Mt | €25.08/kg | 17.5% | |
| 4 | 🇲🇽 Mexico | €477.2M | 18.4Mt | €25.94/kg | 12.9% | |
| 5 | 🇽🇸 XS | €310.8M | 12.2Mt | €25.51/kg | 8.4% | |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €123.1M | 3.9Mt | €31.39/kg | 3.3% |